![]() |
「ハンディのちから」の「バリアフリーの宿東海エリア」では、静岡県・愛知県・岐阜県エリアのバリアフリーの宿泊施設をお探しの障害者や高齢者などのハンディに役立つ、宿泊施設のバリアフリー度およびクチコミ・お客さまの声をバリアフリーの宿東海エリアで比較紹介しています。ただし、「バリアフリーの宿東海エリア」のクチコミ・お客さまの声はバリアフリーに限定されず宿泊施設全体の評価ですのでご留意ください。
バリアフリーの宿東海エリアのバリアフリー度は、バリアフリールームの有無・車いす対応トイレの有無・車いす対応エレベーターの有無・大浴場のバリアフリー度・盲導犬や介助犬への対応、館内に点字案内の有無、施設スタッフによる介助・補助対応などの項目をチェックしています。
バリアフリーの宿東海エリアのクチコミ・お客さまの声では、楽天トラベルを利用して「当該宿泊施設」に宿泊されたお客さまの評価を、総合評価(総合) 、サービス (サー)、立地 、部屋、設備・アメニティ(設備)、風呂、食事の7項目を5点満点で表しています。
なお、バリアフリーの宿東海エリアのデータは、楽天トラベルや宿泊施設のホームページ等から取得した情報です。ご利用の際には、これらの内容を当該宿泊施設に確認してください。バリアフリーの宿東海エリアの内容から、万が一トラブルが生じても管理人は一切の責任を負うことができませんので、ご理解の上、一次的判断の材料としてご利用ください。
| 宿泊施設名 | 地区 | 客室 | トイ | エレ | 大浴場 | ほか | 総合 | サー | 立地 | 部屋 | 設備 | 風呂 | 食事 |
| 下呂温泉 小川屋 | 岐阜 | 3 | - | - | 段差ス | 犬 | 3.85 | 3.73 | 4.21 | 3.76 | 3.55 | 4.25 | 3.87 |
| ひだホテルプラザ | 岐阜 | 1 | あり | あり | 手すり | 犬不 | 4.30 | 4.26 | 4.42 | 4.18 | 4.11 | 4.37 | 3.98 |
| 高山グリーンホテル | 岐阜 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.22 | 4.14 | 4.14 | 3.92 | 4.09 | 4.39 | 4.19 |
| ダイワロイネットホテル岐阜 | 岐阜 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.44 | 4.26 | 4.60 | 4.55 | 4.29 | 4.05 | 3.99 |
| 新平湯温泉長作の宿なかだ屋 | 岐阜 | あり | あり | - | 手介助 | ス介 | 4.40 | 4.43 | 3.97 | 4.37 | 3.83 | 3.97 | 4.67 |
| スパホテルアルピナ飛騨高山 | 岐阜 | あり | あり | - | 手すり | - | 4.34 | 4.11 | 4.46 | 4.34 | 3.95 | 4.30 | 4.14 |
| 修善寺温泉瑞の里 ○久旅館 | 静岡 | あり | あり | あり | 段差介 | 点字 | 4.47 | 4.67 | 4.09 | 4.39 | 4.28 | 4.49 | 4.51 |
| 伊東温泉 青山やまと | 静岡 | あり | あり | あり | 段差難 | 犬 | 4.55 | 4.69 | 4.24 | 4.59 | 4.31 | 4.83 | 4.45 |
| 熱川温泉 熱川ハイツ | 静岡 | 3 | 2 | 2 | 手すり | 犬 | 4.00 | 3.85 | 3.59 | 3.74 | 3.72 | 4.21 | 3.75 |
| ホテルセンチュリー静岡 | 静岡 | 31 | - | あり | - | 犬 | 4.54 | 4.41 | 4.75 | 4.55 | 4.23 | 3.95 | 4.10 |
| 三楽の宿 さかや | 静岡 | あり | あり | - | - | - | 4.38 | 4.54 | 3.92 | 4.31 | 3.85 | 4.38 | 4.54 |
| ホテルコンコルド浜松 | 静岡 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.13 | 3.90 | 3.97 | 4.11 | 3.69 | 3.45 | 3.99 |
| オークラアクトシティ浜松 | 静岡 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.53 | 4.37 | 4.73 | 4.54 | 4.14 | 4.06 | 4.30 |
| ホテルアソシア静岡ター* | 静岡 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.40 | 4.12 | 4.88 | 4.37 | 4.11 | 3.96 | 4.33 |
| 浜名湖ロイヤルホテル | 静岡 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.02 | 3.88 | 4.06 | 3.85 | 3.72 | 3.82 | 3.67 |
| ホテルサンバレー 和楽 | 静岡 | あり | あり | - | リフト | - | 4.00 | 3.85 | 3.59 | 3.74 | 3.72 | 4.21 | 3.75 |
| ウェルサンピア 沼津 | 静岡 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.00 | 3.85 | 3.59 | 3.74 | 3.72 | 4.21 | 3.75 |
| 西浦温泉 銀波荘 | 愛知 | あり | あり | - | 手すり | - | 4.40 | 4.20 | 4.40 | 4.20 | 3.60 | 4.00 | 4.60 |
| 中部国際空港セントレア | 愛知 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.43 | 4.20 | 4.84 | 4.42 | 4.21 | 4.37 | 3.97 |
| ホテル日航豊橋 | 愛知 | 6 | - | - | - | 犬 | 4.09 | 4.04 | 3.92 | 4.13 | 3.94 | 3.48 | 3.89 |
| 源氏香 | 愛知 | 3 | あり | あり | 貸切 | 点字 | 4.40 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | 4.00 | 3.40 | 4.40 |
| 名古屋東急ホテル | 愛知 | 1 | - | - | - | 犬 | 4.33 | 4.40 | 4.12 | 4.24 | 4.03 | 3.71 | 4.33 |
| ホテル名古屋ガーデンパレス | 愛知 | 1 | 1 | 2 | - | 犬 | 4.03 | 3.68 | 4.48 | 4.00 | 3.65 | 3.30 | 3.45 |
| サイプレスガーデンホテル | 愛知 | あり | あり | - | - | - | 4.06 | 3.90 | 4.51 | 3.97 | 3.72 | 3.50 | 3.78 |
| ヒルトン名古屋 | 愛知 | あり | あり | - | - | - | 4.21 | 4.07 | 4.15 | 4.26 | 3.98 | 3.71 | 4.19 |
| 全日空ホテルズグランコー* | 愛知 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.52 | 4.38 | 4.75 | 4.49 | 4.29 | 4.25 | 4.44 |
| 名古屋観光ホテル | 愛知 | あり | - | - | - | 犬 | 4.34 | 4.38 | 4.40 | 4.13 | 3.97 | 3.71 | 4.17 |
| メルパルク名古屋 | 愛知 | あり | あり | - | - | - | 4.18 | 3.91 | 4.50 | 4.30 | 3.82 | 3.55 | 3.90 |
| 名古屋マリオットアソシア | 愛知 | あり | - | - | - | 犬 | 4.56 | 4.46 | 4.90 | 4.51 | 4.39 | 4.23 | 4.37 |
バリアフリーの宿
北海道
東北
北関東
首都圏
伊豆・箱根
北陸
甲信越
東海
近畿
中国
四国
九州
♪♪♪♪♪♪♪♪♪
バリアフリー旅行
快適宿泊
バリアフリーの宿東日本
バリアフリーの宿西日本
バリアフリーの宿比較
国立公園
国立公園の自然