![]() |
「ハンディのちから」の「バリアフリーの宿首都圏エリア」では、東京・埼玉・千葉・神奈川県エリアのバリアフリーの宿泊施設をお探しの障害者や高齢者などのハンディに役立つ、宿泊施設のバリアフリー度およびクチコミ・お客さまの声をバリアフリーの首都圏エリアで比較紹介しています。ただし、「バリアフリーの宿首都圏エリア」のクチコミ・お客さまの声はバリアフリーに限定されず宿泊施設全体の評価ですのでご留意ください。
バリアフリーの宿首都圏エリアのバリアフリー度は、バリアフリールームの有無・車いす対応トイレの有無・車いす対応エレベーターの有無・大浴場のバリアフリー度・盲導犬や介助犬への対応、館内に点字案内の有無、施設スタッフによる介助・補助対応などの項目をチェックしています。
バリアフリーの宿首都圏エリアのクチコミ・お客さまの声では、楽天トラベルを利用して「当該宿泊施設」に宿泊されたお客さまの評価を、総合評価(総合) 、サービス (サー)、立地 、部屋、設備・アメニティ(設備)、風呂、食事の7項目を5点満点で表しています。
なお、バリアフリーの宿首都圏エリアのデータは、楽天トラベルや宿泊施設のホームページ等から取得した情報です。ご利用の際には、これらの内容を当該宿泊施設に確認してください。バリアフリーの宿首都圏エリアの内容から、万が一トラブルが生じても管理人は一切の責任を負うことができませんので、ご理解の上、一次的判断の材料としてご利用ください。
| 宿泊施設名 | 地区 | 客室 | トイ | エレ | 大浴場 | ほか | 総合 | サー | 立地 | 部屋 | 設備 | 風呂 | 食事 |
| 和銅鉱泉 ゆの宿 和どう | 埼玉 | あり | あり | - | 手介助 | - | 4.36 | 4.13 | 4.00 | 4.50 | 4.33 | 4.12 | 4.24 |
| パレスホテル大宮 | 埼玉 | あり | - | - | - | ス介 | 4.05 | 3.97 | 4.50 | 3.87 | 3.76 | 3.38 | 3.85 |
| 浦和ロイヤルバインズホテル | 埼玉 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.36 | 4.13 | 4.00 | 4.50 | 4.33 | 4.12 | 4.24 |
| 犬吠埼京成ホテル | 千葉 | あり | あり | - | 手介助 | ス介 | 3.98 | 3.79 | 4.35 | 3.71 | 3.48 | 4.29 | 4.02 |
| グランドホテル磯屋 | 千葉 | あり | あり | - | 手介助 | ス介 | 4.07 | 4.00 | 4.53 | 4.07 | 3.47 | 4.07 | 3.67 |
| シェラトン・トーキョーベ* | 千葉 | 7 | あり | - | - | 団体 | 4.32 | 4.21 | 4.56 | 4.41 | 3.97 | 3.69 | 4.16 |
| サンルートプラザ東京 | 千葉 | 1 | あり | - | - | 犬 | 4.16 | 4.06 | 4.58 | 3.92 | 3.73 | 3.28 | 3.67 |
| ヒルトン東京ベイ | 千葉 | 1 | 2 | - | - | 犬 | 4.28 | 4.17 | 4.57 | 4.38 | 3.87 | 3.44 | 4.00 |
| 南房総 富浦ロイヤルホテル | 千葉 | 1 | あり | - | 手すり | 犬 | 4.25 | 4.18 | 4.34 | 4.07 | 3.95 | 4.02 | 3.96 |
| ヒルトン成田 | 千葉 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.30 | 4.20 | 4.18 | 4.36 | 4.03 | 3.92 | 3.96 |
| ANAクラウンプラザ成田 | 千葉 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.09 | 4.03 | 3.91 | 4.01 | 3.80 | 3.67 | 3.60 |
| ホテル日航成田 | 千葉 | 1 | あり | - | - | 犬 | 3.96 | 3.72 | 4.22 | 3.83 | 3.53 | 3.50 | 3.69 |
| ホリディ・イン東部成田 | 千葉 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.24 | 4.13 | 4.56 | 4.22 | 3.75 | 3.65 | 3.88 |
| ホテルニューオータニ幕張 | 千葉 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.44 | 4.35 | 4.46 | 4.50 | 4.23 | 3.91 | 4.19 |
| オークラアカデミアパーク* | 千葉 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.42 | 4.38 | 3.96 | 4.46 | 4.42 | 4.00 | 4.39 |
| 東京ベイホテル東急 | 千葉 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.30 | 4.20 | 4.51 | 4.28 | 3.93 | 3.53 | 3.89 |
| ザ・クレストホテル柏 | 千葉 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.32 | 3.98 | 4.49 | 4.53 | 3.90 | 3.98 | 3.80 |
| 京成ホテルミラマーレ | 千葉 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.37 | 4.23 | 4.52 | 4.38 | 4.18 | 3.96 | 3.83 |
| オークラ千葉ホテル | 千葉 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.10 | 4.08 | 3.75 | 4.18 | 4.13 | 4.30 | 4.06 |
| 東京ドームホテル | 23文 | あり | あり | - | - | - | 4.45 | 4.23 | 4.70 | 4.49 | 4.08 | 3.93 | 4.01 |
| ホテルニューオータニ | 23千 | 4 | あり | - | - | 犬 | 4.42 | 4.36 | 4.47 | 4.34 | 4.23 | 3.92 | 4.19 |
| 帝国ホテル東京 | 23千 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.69 | 4.63 | 4.69 | 4.64 | 4.61 | 4.53 | 4.51 |
| ホテルメトロポリタン丸の内 | 23千 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.41 | 4.25 | 4.76 | 4.41 | 4.26 | 4.01 | 3.88 |
| 丸の内ホテル | 23千 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.33 | 4.48 | 4.93 | 4.11 | 3.59 | 3.71 | 3.63 |
| グランドアーク半蔵門 | 23千 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.40 | 4.08 | 4.52 | 4.47 | 4.05 | 4.07 | 4.17 |
| 全国町村会館 | 23千 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.55 | 4.10 | 4.55 | 4.62 | 4.36 | 4.17 | 3.84 |
| ホテルメトロポリタンエド* | 23千 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.29 | 4.16 | 4.31 | 4.27 | 4.06 | 4.01 | 3.98 |
| 東京グリーンパレス | 23千 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.32 | 4.09 | 4.56 | 4.27 | 3.94 | 3.71 | 4.42 |
| ホテルメッツ田端 | 23北 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.17 | 4.24 | 4.51 | 4.10 | 4.08 | 3.96 | 3.79 |
| ホテルメッツ赤羽 | 23北 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.31 | 4.18 | 4.75 | 4.32 | 4.02 | 4.09 | 3.48 |
| 東京ベイ有明ワシントン | 23江 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.12 | 3.78 | 4.36 | 3.99 | 3.65 | 3.38 | 3.74 |
| ANAインターコンチ東京* | 23港 | 1 | 3 | あり | - | 犬 | 4.39 | 4.17 | 4.30 | 4.35 | 4.18 | 3.95 | 4.23 |
| インターコンチネンタル東* | 23港 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.47 | 4.34 | 4.21 | 4.48 | 4.28 | 4.42 | 4.16 |
| ホテル日航東京 | 23港 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.55 | 4.32 | 4.70 | 4.55 | 4.35 | 4.22 | 4.23 |
| メルパルク東京 | 23港 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.03 | 3.82 | 4.27 | 3.70 | 3.69 | 3.41 | 3.84 |
| ロイヤルパーク汐留タワー | 23港 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.54 | 4.37 | 4.64 | 4.49 | 4.26 | 4.30 | 4.28 |
| ザプリンスさくらタワー東京 | 23港 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.68 | 4.48 | 4.58 | 4.78 | 4.55 | 4.74 | 4.19 |
| 東京プリンスホテル | 23港 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.25 | 3.96 | 4.38 | 4.30 | 3.86 | 3.68 | 3.86 |
| 品川プリンスホテル | 23港 | あり | あり | - | - | 犬 | 3.99 | 3.73 | 4.71 | 3.81 | 3.64 | 3.29 | 3.77 |
| セルリアンタワー東急ホテル | 23渋 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.49 | 4.38 | 4.57 | 4.49 | 4.22 | 4.34 | 4.25 |
| 渋谷エクセルホテル東急 | 23渋 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.15 | 3.96 | 4.88 | 4.23 | 3.73 | 3.47 | 3.90 |
| 羽田エクセルホテル東急 | 23渋 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.40 | 4.17 | 4.86 | 4.42 | 4.11 | 3.89 | 4.08 |
| ホテルメッツ高円寺 | 23渋 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.53 | 4.31 | 4.89 | 4.60 | 4.27 | 4.25 | 3.85 |
| 京王プラザホテル | 23新 | 25 | あり | あり | - | 点字 | 4.33 | 4.17 | 4.48 | 4.36 | 4.07 | 3.84 | 4.20 |
| ハイアットリージェンシ東京 | 23新 | 2 | あり | - | 手すり | 犬 | 4.49 | 4.44 | 4.07 | 4.51 | 4.24 | 4.16 | 4.08 |
| ヒルトン東京 | 23新 | あり | あり | - | - | 犬 | 3.80 | 3.69 | 3.97 | 3.94 | 3.74 | 3.35 | 3.90 |
| ホテルJALシティ四谷東京 | 23新 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.17 | 3.96 | 4.33 | 4.22 | 3.84 | 3.59 | 3.96 |
| リーガロイヤルホテル東京 | 23新 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.37 | 4.32 | 3.69 | 4.45 | 4.23 | 3.96 | 4.00 |
| ブルーウェーブイン浅草 | 23台 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.30 | 4.00 | 3.96 | 4.32 | 3.86 | 3.72 | 3.79 |
| ホテルサードニックス上野 | 23台 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.12 | 3.88 | 4.48 | 3.94 | 3.77 | 3.47 | 3.65 |
| ホテルサンルート浅草 | 23台 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.15 | 4.16 | 4.44 | 3.97 | 3.80 | 3.59 | 3.67 |
| 浅草ビューホテル | 23台 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.20 | 4.04 | 4.40 | 4.18 | 3.64 | 3.26 | 3.94 |
| ホテルメッツ目白 | 23豊 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.47 | 4.24 | 4.84 | 4.51 | 4.13 | 4.14 | 4.00 |
| ホテルメンテルス大塚 | 23豊 | あり | あり | - | - | 犬 | 3.99 | 4.09 | 3.90 | 3.83 | 3.57 | 3.40 | 3.68 |
| ロイヤルパークホテル東京 | 23中 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.56 | 4.44 | 4.53 | 4.48 | 4.51 | 3.94 | 4.50 |
| ホテルグレイスリー銀座 | 23中 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.35 | 4.14 | 4.62 | 4.34 | 4.05 | 3.96 | 4.07 |
| 東京新阪急ホテル築地 | 23中 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.26 | 3.88 | 4.02 | 4.23 | 3.94 | 3.75 | 4.17 |
| 三井ガーデンホテル銀座* | 23中 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.47 | 4.27 | 4.32 | 4.45 | 4.45 | 4.26 | 4.21 |
| パレスホテル立川 | 23外 | あり | 2 | あり | - | 犬 | 4.22 | 4.08 | 4.43 | 4.21 | 3.89 | 3.72 | 3.83 |
| 京王プラザホテル八王子 | 23外 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.21 | 3.96 | 4.69 | 4.18 | 4.00 | 3.83 | 3.83 |
| ホテルメッツ国分寺 | 23外 | あり | - | リフ | - | 犬 | 4.22 | 4.12 | 4.74 | 4.28 | 4.11 | 3.85 | 3.44 |
| ザ・クレストホテル立川 | 23外 | あり | あり | あり | - | 犬 | 4.40 | 4.11 | 3.66 | 4.47 | 4.15 | 3.99 | 4.17 |
| ヨコハマ グランド インタ* | 横浜 | あり | あり | - | - | 団体 | 4.10 | 3.94 | 4.43 | 4.15 | 3.87 | 3.72 | 4.09 |
| 新横浜国際ホテル | 横浜 | あり | あり | - | - | 手話 | 4.23 | 3.99 | 4.60 | 4.07 | 3.67 | 3.49 | 3.82 |
| オークラフロンティア海老名 | 横浜 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.31 | 4.03 | 4.23 | 4.38 | 3.80 | 3.91 | 3.76 |
| パールホテル横浜鶴見 | 横浜 | あり | あり | - | - | 犬 | 3.87 | 3.65 | 3.78 | 3.67 | 3.42 | 3.21 | 3.90 |
| ホテルニューグランド | 横浜 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.44 | 4.32 | 4.77 | 4.31 | 3.97 | 3.66 | 4.18 |
| 横浜ロイヤルパークホテル | 横浜 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.56 | 4.43 | 4.78 | 4.57 | 4.27 | 4.20 | 4.25 |
| 横浜桜木町ワシントンホテル | 横浜 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.08 | 3.70 | 4.74 | 3.88 | 3.54 | 3.37 | 3.98 |
| ロイネットホテル横浜馬車道 | 横浜 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.37 | 4.15 | 4.35 | 4.39 | 4.30 | 3.89 | 3.88 |
| ホテルモントレ横浜 | 横浜 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.33 | 4.06 | 4.51 | 4.32 | 4.12 | 3.98 | 4.00 |
| ホテルJALシティ関内 横浜 | 横浜 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.28 | 4.03 | 4.31 | 4.24 | 4.02 | 4.04 | 3.90 |
| 相鉄フレッサイン 横浜戸塚 | 横浜 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.39 | 3.91 | 4.61 | 4.41 | 4.03 | 3.80 | 3.38 |
| ニューオータニイン横浜 | 横浜 | あり | あり | - | - | - | 4.41 | 3.82 | 4.83 | 4.64 | 4.25 | 4.17 | 3.93 |
| ダイワロイネット横浜公園 | 横浜 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.46 | 4.29 | 4.30 | 4.59 | 4.31 | 3.96 | 3.84 |
| 箱根湯本 湯本富士屋ホテル | 神奈 | あり | あり | あり | - | 犬 | 4.41 | 4.25 | 4.80 | 4.11 | 4.07 | 4.36 | 4.39 |
| 川崎日航ホテル | 神奈 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.24 | 3.89 | 4.75 | 4.18 | 3.89 | 3.59 | 4.13 |
| ホテルメッツ溝ノ口 | 神奈 | あり | あり | あり | - | 点字 | 4.35 | 4.30 | 4.76 | 4.26 | 4.21 | 4.07 | 3.53 |
| 湯河原温泉大滝ホテル | 神奈 | あり | あり | あり | 手すり | 犬 | 3.65 | 3.88 | 3.46 | 3.58 | 3.62 | 4.35 | 3.79 |
| ヒルトン小田原リゾートスパ | 神奈 | 18 | 11 | あり | - | 犬 | 4.43 | 4.26 | 4.29 | 4.28 | 4.22 | 4.12 | 4.21 |
| 真鶴半島 一望閣 | 神奈 | あり | あり | - | 手介助 | ス介 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 3.83 | 3.67 | 3.17 | 4.00 |
| 芦ノ湖温泉 箱根ホテル | 神奈 | 可 | あり | あり | 不可 | 犬 | 4.11 | 4.00 | 4.68 | 4.36 | 4.00 | 3.05 | 3.94 |
| 小田急 山のホテル | 神奈 | あり | あり | - | 手すり | - | 4.58 | 4.39 | 4.66 | 4.34 | 4.34 | 4.08 | 4.50 |
| 箱根湯本 マイユクール祥月 | 神奈 | あり | あり | - | 手すり | - | 4.43 | 4.39 | 3.91 | 4.31 | 4.20 | 4.42 | 4.42 |
| 小田急箱根ハイランドホテル | 神奈 | - | あり | あり | 手すり | 中庭 | 4.42 | 4.28 | 4.62 | 4.38 | 4.22 | 4.48 | 4.45 |
バリアフリーの宿
北海道
東北
北関東
首都圏
伊豆・箱根
北陸
甲信越
東海
近畿
中国
四国
九州
♪♪♪♪♪♪♪♪♪
バリアフリー旅行
快適宿泊
バリアフリーの宿東日本
バリアフリーの宿西日本
バリアフリーの宿比較
国立公園
国立公園の自然