![]() |
「ハンディのちから」の「バリアフリーの宿九州エリア」では、九州・沖縄県エリアのバリアフリーの宿泊施設をお探しの障害者や高齢者などのハンディに役立つ、宿泊施設のバリアフリー度およびクチコミ・お客さまの声をバリアフリーの宿九州エリアで比較紹介しています。ただし、「バリアフリーの宿九州エリア」のクチコミ・お客さまの声はバリアフリーに限定されず宿泊施設全体の評価ですのでご留意ください。
バリアフリーの宿九州エリアのバリアフリー度は、バリアフリールームの有無・車いす対応トイレの有無・車いす対応エレベーターの有無・大浴場のバリアフリー度・盲導犬や介助犬への対応、館内に点字案内の有無、施設スタッフによる介助・補助対応などの項目をチェックしています。
バリアフリーの宿九州エリアのクチコミ・お客さまの声では、楽天トラベルを利用して「当該宿泊施設」に宿泊されたお客さまの評価を、総合評価(総合) 、サービス (サー)、立地 、部屋、設備・アメニティ(設備)、風呂、食事の7項目を5点満点で表しています。
なお、バリアフリーの宿九州エリアのデータは、楽天トラベルや宿泊施設のホームページ等から取得した情報です。ご利用の際には、これらの内容を当該宿泊施設に確認してください。バリアフリーの宿九州エリアの内容から、万が一トラブルが生じても管理人は一切の責任を負うことができませんので、ご理解の上、一次的判断の材料としてご利用ください。
| 宿泊施設名 | 地区 | 客室 | トイ | エレ | 大浴場 | ほか | 総合 | サー | 立地 | 部屋 | 設備 | 風呂 | 食事 |
| KKRホテル博多 | 福岡 | 1 | あり | あり | - | 点字 | 4.37 | 4.18 | 4.06 | 4.26 | 4.02 | 3.98 | 3.80 |
| 福岡サンパレスホテルホール | 福岡 | 1 | あり | あり | - | 点字 | 4.63 | 4.56 | 4.63 | 4.50 | 4.25 | 4.06 | 4.75 |
| ホテルパーレンス小野屋 | 福岡 | あり | あり | あり | - | 犬 | 4.29 | 4.21 | 3.89 | 4.32 | 3.86 | 4.36 | 4.36 |
| ホテルセントラーザ博多 | 福岡 | あり | あり | - | - | 犬 | 3.99 | 3.78 | 4.76 | 3.75 | 3.55 | 3.38 | 3.94 |
| 博多中州ワシントンホテル | 福岡 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.01 | 3.74 | 4.48 | 3.79 | 3.46 | 3.37 | 3.88 |
| 久留米ワシントンホテル | 福岡 | あり | あり | - | - | 犬 | 3.89 | 3.68 | 4.14 | 3.62 | 3.30 | 3.24 | 3.67 |
| ハイアットリージェンシ福岡 | 福岡 | あり | - | - | - | 犬 | 4.23 | 4.23 | 3.80 | 4.23 | 4.06 | 3.71 | 4.01 |
| ステーションホテル小倉 | 福岡 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.29 | 4.04 | 4.84 | 4.35 | 3.97 | 3.85 | 3.94 |
| ヒルトン福岡シーホーク | 福岡 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.45 | 4.36 | 4.19 | 4.45 | 4.29 | 4.06 | 4.28 |
| 西鉄グランドホテル | 福岡 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.42 | 4.41 | 4.67 | 4.18 | 4.20 | 3.80 | 4.15 |
| タカクラホテル福岡 | 福岡 | あり | あり | - | - | - | 4.44 | 4.43 | 4.23 | 4.32 | 4.10 | 4.07 | 4.43 |
| ホテル日航福岡 | 福岡 | あり | - | - | - | 犬 | 4.43 | 4.32 | 4.66 | 4.39 | 4.23 | 3.92 | 4.04 |
| ホテルオークラ福岡 | 福岡 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.67 | 4.65 | 4.69 | 4.60 | 4.54 | 4.04 | 4.57 |
| ホテルクラウンパレス小倉 | 福岡 | - | あり | - | - | 点字 | 4.46 | 4.47 | 4.30 | 4.38 | 4.11 | 4.32 | 4.14 |
| ホテルレガロ福岡 | 福岡 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.21 | 3.99 | 4.06 | 4.12 | 3.73 | 3.51 | 3.97 |
| 玄海ロイヤルホテル | 福岡 | あり | あり | - | - | 犬 | 3.87 | 3.90 | 3.43 | 3.93 | 3.93 | 4.17 | 3.85 |
| 北九州八幡ロイヤルホテル | 福岡 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.38 | 4.26 | 4.43 | 4.38 | 4.08 | 4.04 | 4.22 |
| ハイアットレジデンシャル | 福岡 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.30 | 3.92 | 4.02 | 4.46 | 4.04 | 3.84 | 3.77 |
| リッチモンドホテル博多駅前 | 福岡 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.17 | 3.93 | 4.41 | 4.20 | 4.05 | 3.82 | 3.83 |
| ホテルモントレ ラ・スール | 福岡 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.10 | 3.90 | 4.47 | 4.17 | 3.91 | 3.80 | 3.83 |
| 福岡フローラルイン西中州 | 福岡 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.16 | 4.02 | 4.33 | 3.88 | 3.92 | 3.37 | 3.94 |
| 西鉄イン博多 | 福岡 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.33 | 4.11 | 4.49 | 4.33 | 3.87 | 4.42 | 3.47 |
| ベッセルホテル苅田北九州* | 福岡 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.40 | 4.17 | 3.85 | 4.63 | 4.13 | 3.74 | 3.76 |
| 嬉野温泉 大正屋 椎葉山荘 | 佐賀 | あり | あり | - | 手介助 | ス介 | 4.56 | 4.56 | 4.22 | 4.67 | 4.67 | 4.89 | 5.00 |
| 旅館 綿屋 | 佐賀 | あり | - | - | 手介助 | ス介 | 4.61 | 4.65 | 4.43 | 4.43 | 3.96 | 4.55 | 4.52 |
| 川上峡温泉 ホテル能登園 | 佐賀 | あり | - | - | - | 犬 | 3.89 | 3.71 | 3.98 | 3.58 | 3.66 | 4.00 | 3.59 |
| スカイタワーホテル | 佐賀 | あり | あり | - | - | 点字 | 3.93 | 3.75 | 4.34 | 3.73 | 3.72 | 3.63 | 3.89 |
| 雲仙温泉 雲仙宮崎旅館 | 長崎 | あり | あり | - | 手すり | ス介 | 4.20 | 4.59 | 4.61 | 4.00 | 4.12 | 4.34 | 4.32 |
| 西海橋コラソンホテル | 長崎 | あり | あり | あり | 手すり | 犬 | 4.33 | 4.10 | 4.48 | 4.43 | 4.14 | 4.19 | 4.21 |
| いこいの村 長崎 | 長崎 | 3 | あり | あり | 手すり | 犬 | 3.80 | 3.60 | 4.20 | 4.00 | 3.40 | 3.80 | 4.00 |
| JR九州ホテル長崎 | 長崎 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.39 | 4.18 | 4.90 | 4.23 | 4.14 | 3.89 | 3.63 |
| 長崎全日空グラバーヒル | 長崎 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.28 | 4.09 | 4.38 | 4.02 | 3.85 | 3.43 | 3.91 |
| 和のやど 湯のやど 春陽館 | 長崎 | あり | あり | - | - | 点字 | 3.38 | 3.54 | 4.08 | 3.54 | 3.15 | 3.62 | 3.33 |
| リッチモンド長崎思案橋 | 長崎 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.59 | 4.36 | 4.51 | 4.65 | 4.44 | 4.04 | 4.07 |
| 菊池温泉 菊池 笹乃家 | 熊本 | あり | あり | - | 手介助 | - | 4.23 | 4.08 | 4.15 | 4.08 | 3.85 | 4.62 | 4.23 |
| 菊池渓谷温泉 岩蔵 | 熊本 | あり | あり | - | - | - | 3.78 | 3.68 | 4.00 | 3.85 | 3.63 | 3.32 | 3.41 |
| 阿蘇の司ビラパークホテル | 熊本 | あり | あり | - | 手すり | - | 4.05 | 4.00 | 4.27 | 3.73 | 3.68 | 4.14 | 3.95 |
| アークホテル熊本 | 熊本 | あり | あり | あり | - | 犬 | 3.78 | 3.68 | 4.00 | 3.85 | 3.63 | 3.32 | 3.41 |
| 熊本ワシントンホテルプラザ | 熊本 | あり | あり | - | - | 犬 | 3.93 | 3.74 | 4.33 | 3.76 | 3.46 | 3.27 | 4.07 |
| グリーンリッチホテル水前寺 | 熊本 | あり | あり | - | - | 犬 | 3.76 | 3.69 | 3.83 | 3.61 | 3.37 | 2.86 | 3.67 |
| ホテル日航熊本 | 熊本 | 2 | あり | - | - | 点字 | 4.53 | 4.46 | 4.72 | 4.57 | 4.28 | 4.22 | 4.19 |
| KKRホテル熊本 | 熊本 | - | あり | - | - | 点字 | 4.56 | 4.36 | 4.44 | 4.60 | 4.08 | 3.83 | 4.81 |
| メルパルク熊本 | 熊本 | 4 | あり | - | - | 点字 | 4.33 | 4.00 | 4.22 | 4.34 | 3.95 | 3.93 | 4.32 |
| ホテルグリーンピア南阿蘇 | 熊本 | あり | あり | - | - | - | 4.26 | 3.93 | 4.52 | 4.00 | 3.64 | 4.38 | 4.50 |
| JR九州ホテル熊本 | 熊本 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.26 | 4.09 | 4.69 | 4.36 | 3.98 | 4.02 | 3.88 |
| 大分全日空オアシスタワー | 大分 | あり | あり | - | - | - | 4.39 | 4.22 | 4.26 | 4.39 | 4.13 | 3.96 | 4.19 |
| 別府湾ロイヤルホテル | 大分 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.05 | 3.95 | 4.28 | 4.09 | 3.93 | 3.98 | 3.72 |
| 湯布院やわらぎの郷 やどや | 大分 | あり | あり | - | 手介助 | 点字 | 4.48 | 4.36 | 4.14 | 4.30 | 3.91 | 4.55 | 4.38 |
| 別府温泉 杉乃井ホテル | 大分 | あり | あり | - | 手すり | - | 4.29 | 4.07 | 4.13 | 4.05 | 3.99 | 4.63 | 4.35 |
| 別府温泉ホテルニューツルタ | 大分 | あり | あり | - | 手介助 | - | 4.40 | 4.23 | 4.64 | 4.15 | 4.00 | 4.32 | 4.38 |
| 酒泉の杜 綾陽亭 | 宮崎 | あり | あり | - | 手介助 | - | 4.91 | 4.82 | 4.36 | 4.91 | 4.55 | 4.91 | 4.73 |
| 青島温泉 青島観光ホテル | 宮崎 | あり | あり | - | 手すり | - | 4.13 | 3.75 | 4.50 | 3.75 | 3.25 | 4.31 | 4.00 |
| ホテルマリックス | 宮崎 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.11 | 3.98 | 4.12 | 4.04 | 3.86 | 4.09 | 3.90 |
| シェラトン・グランデ・* | 宮崎 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.43 | 4.33 | 4.37 | 4.64 | 4.35 | 4.04 | 3.94 |
| ホテルJALシティ宮崎 | 宮崎 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.21 | 3.99 | 4.27 | 4.18 | 3.92 | 3.82 | 4.25 |
| たまゆら温泉宮崎観光ホテル | 宮崎 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.25 | 4.01 | 3.86 | 3.75 | 3.77 | 4.01 | 4.49 |
| ホテル吹上荘 | 鹿児 | あり | あり | - | 手介助 | ス介 | 3.93 | 3.48 | 4.24 | 3.93 | 3.31 | 3.90 | 3.79 |
| 霧島温泉霧島ロイヤルホテル | 鹿児 | あり | あり | - | 手介助 | - | 3.76 | 3.59 | 3.76 | 3.94 | 3.75 | 3.82 | 2.93 |
| 鹿児島サンロイヤルホテル | 鹿児 | - | あり | - | - | 犬 | 4.29 | 4.31 | 4.07 | 4.10 | 3.93 | 4.22 | 4.16 |
| ホテルビッグマリン奄美 | 鹿児 | あり | あり | - | 手介助 | 点字 | 4.00 | 4.33 | 3.33 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 4.50 |
| ホテル ウエストコート奄美 | 鹿児 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.27 | 4.09 | 4.51 | 4.30 | 4.02 | 3.75 | 3.99 |
| グランドオーシャンリゾート | 鹿児 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.13 | 3.81 | 4.00 | 3.88 | 3.75 | 3.87 | 3.80 |
| 屋久島温泉JRホテル屋久島 | 鹿児 | あり | あり | - | 手すり | - | 4.85 | 4.77 | 4.54 | 5.00 | 4.85 | 4.92 | 4.69 |
| リッチモンド 鹿児島金生* | 鹿児 | - | あり | - | - | 点字 | 4.42 | 4.21 | 4.35 | 4.49 | 4.27 | 4.05 | 4.04 |
| ホテル ロコア ナハ | 沖縄 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.52 | 4.18 | 4.79 | 4.45 | 4.26 | 4.22 | 4.57 |
| ホテルルートイン那覇前島 | 沖縄 | あり | あり | - | 手すり | 点字 | 4.11 | 3.88 | 4.02 | 3.77 | 3.66 | 4.25 | 3.91 |
| ルネッサンスリゾートオキ* | 沖縄 | あり | あり | - | - | - | 4.51 | 4.63 | 4.46 | 4.37 | 4.42 | 4.32 | 4.33 |
| ホテル日光 | 沖縄 | 6 | あり | - | - | 犬 | 4.00 | 3.91 | 3.56 | 4.05 | 3.77 | 4.02 | 3.62 |
| 沖縄ハーバービューホテル* | 沖縄 | 1 | あり | 3 | - | 犬 | 4.35 | 4.32 | 3.92 | 4.27 | 4.30 | 3.75 | 4.33 |
| ホテル日航那覇グランドキャ | 沖縄 | あり | あり | - | - | 犬 | 3.82 | 3.73 | 3.45 | 3.55 | 3.36 | 3.50 | 3.64 |
| 那覇ビーチサイドホテル | 沖縄 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.19 | 4.02 | 3.66 | 3.97 | 3.78 | 3.45 | 3.57 |
| ANAインタ-コンチネンタ* | 沖縄 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.61 | 4.37 | 4.65 | 4.65 | 4.58 | 4.32 | 4.43 |
| リッチモンドホテル那覇久* | 沖縄 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.25 | 4.07 | 4.23 | 4.23 | 4.09 | 3.82 | 3.81 |
| ザ・ビーチタワー沖縄 | 沖縄 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.47 | 4.47 | 4.73 | 4.54 | 4.22 | 4.25 | 4.20 |
| オキナワマリオットリゾー* | 沖縄 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.31 | 4.12 | 3.98 | 4.62 | 4.36 | 4.13 | 4.13 |
| 石垣グランヴィリオホテル | 沖縄 | あり | あり | - | - | - | 4.53 | 4.59 | 4.06 | 4.88 | 4.47 | 4.76 | 3.81 |
| ホテルイーストチャイナシー | 沖縄 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.17 | 3.83 | 4.76 | 4.07 | 3.80 | 3.54 | 3.89 |
| 西表サンクチュアリーリ* | 沖縄 | あり | - | - | - | - | 4.24 | 4.24 | 4.38 | 4.29 | 3.71 | 3.85 | 3.67 |
バリアフリーの宿
北海道
東北
北関東
首都圏
伊豆・箱根
北陸
甲信越
東海
近畿
中国
四国
九州
♪♪♪♪♪♪♪♪♪
バリアフリー旅行
快適宿泊
バリアフリーの宿東日本
バリアフリーの宿西日本
バリアフリーの宿比較
国立公園
国立公園の自然