![]() |
「ハンディのちから」の「バリアフリーの宿甲信越エリア」では、新潟県・長野県・山梨県エリアのバリアフリーの宿泊施設をお探しの障害者や高齢者などのハンディに役立つ、宿泊施設のバリアフリー度およびクチコミ・お客さまの声をバリアフリーの宿甲信越エリアで比較紹介しています。ただし、「バリアフリーの宿甲信越エリア」のクチコミ・お客さまの声はバリアフリーに限定されず宿泊施設全体の評価ですのでご留意ください。
バリアフリーの宿甲信越エリアのバリアフリー度は、バリアフリールームの有無・車いす対応トイレの有無・車いす対応エレベーターの有無・大浴場のバリアフリー度・盲導犬や介助犬への対応、館内に点字案内の有無、施設スタッフによる介助・補助対応などの項目をチェックしています。
バリアフリーの宿甲信越エリアのクチコミ・お客さまの声では、楽天トラベルを利用して「当該宿泊施設」に宿泊されたお客さまの評価を、総合評価(総合) 、サービス (サー)、立地 、部屋、設備・アメニティ(設備)、風呂、食事の7項目を5点満点で表しています。
なお、バリアフリーの宿甲信越エリアのデータは、楽天トラベルや宿泊施設のホームページ等から取得した情報です。ご利用の際には、これらの内容を当該宿泊施設に確認してください。バリアフリーの宿甲信越エリアの内容から、万が一トラブルが生じても管理人は一切の責任を負うことができませんので、ご理解の上、一次的判断の材料としてご利用ください。
| 宿泊施設名 | 地区 | 客室 | トイ | エレ | 大浴場 | ほか | 総合 | サー | 立地 | 部屋 | 設備 | 風呂 | 食事 |
| ホテルディアモント新潟西 | 新潟 | あり | あり | - | - | - | 4.59 | 4.40 | 4.17 | 4.64 | 4.53 | 4.60 | 4.21 |
| 越後湯沢温泉 双葉 | 新潟 | あり | あり | - | - | - | 4.11 | 4.13 | 4.11 | 3.97 | 3.82 | 4.47 | 4.05 |
| 越後湯沢湯沢グランドホテル | 新潟 | あり | あり | - | 手すり | - | 4.23 | 4.10 | 4.56 | 4.21 | 3.78 | 4.32 | 4.14 |
| 弥彦温泉 四季の宿 みのや | 新潟 | あり | あり | - | 介助 | ス介 | 4.13 | 4.08 | 4.42 | 3.87 | 3.85 | 4.30 | 4.12 |
| 万代シルバーホテル | 新潟 | あり | - | - | - | 犬 | 3.90 | 3.82 | 4.36 | 3.36 | 3.62 | 3.03 | 4.00 |
| ファミーリオ佐渡相川 | 新潟 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.69 | 4.56 | 4.75 | 4.88 | 4.00 | 3.69 | 4.25 |
| 佐渡ロイヤルホテル万長 | 新潟 | 2 | あり | - | - | - | 3.92 | 3.62 | 4.08 | 4.46 | 3.62 | 3.54 | 3.90 |
| ガーデンホテル マリエール | 新潟 | あり | あり | - | - | - | 4.00 | 4.18 | 3.14 | 4.09 | 3.68 | 3.50 | 3.56 |
| ホテル日航新潟 | 新潟 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.44 | 4.41 | 3.97 | 4.61 | 4.26 | 4.19 | 4.23 |
| 湯沢ニューオータニホテル | 新潟 | 2 | あり | - | 手すり | 犬不 | 4.00 | 4.03 | 4.02 | 3.74 | 3.64 | 4.10 | 4.01 |
| ザ・ホテルシーポート | 新潟 | 3 | あり | あり | - | - | 4.44 | 4.60 | 4.72 | 4.80 | 4.24 | 3.76 | 4.39 |
| 甲府ワシントンホテルプラザ | 山梨 | あり | あり | - | - | 犬 | 3.84 | 3.87 | 3.84 | 3.78 | 3.46 | 3.46 | 3.79 |
| フルーツパーク富士屋ホテル | 山梨 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.57 | 4.66 | 4.69 | 4.37 | 4.11 | 4.23 | 4.60 |
| 河口湖温泉富士レークホテル | 山梨 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.39 | 4.38 | 4.50 | 4.30 | 4.10 | 4.11 | 4.25 |
| 河口湖温泉 若草の宿 丸栄 | 山梨 | あり | あり | - | 手すり | ス介 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 河口湖温泉 湘南荘 | 山梨 | あり | あり | - | 手すり | - | 4.33 | 4.27 | 4.53 | 4.52 | 4.03 | 4.34 | 4.19 |
| 河口湖温泉 秀峰閣 湖月 | 山梨 | あり | あり | - | - | - | 4.69 | 4.52 | 4.83 | 4.62 | 4.45 | 4.38 | 4.38 |
| 浅間温泉 ホテル玉之湯 | 長野 | 4 | 2 | - | 貸切 | 犬 | 4.55 | 4.75 | 4.30 | 4.65 | 4.25 | 4.55 | 4.70 |
| 木曽御岳温泉 つたや季の里 | 長野 | 2 | - | - | 手すり | 犬 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.75 |
| 白樺湖レイクサイド山幸閣 | 長野 | 3 | あり | - | 手すり | 犬 | 4.10 | 3.60 | 4.40 | 3.30 | 3.70 | 3.30 | 3.50 |
| 高原旅館 野辺山荘 | 長野 | 2 | - | - | 介助要 | 犬 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.44 | 4.06 | 4.56 | 4.81 |
| ホリディ・イン エクスプ* | 長野 | あり | あり | - | - | - | 4.29 | 4.09 | 4.03 | 4.52 | 3.95 | 3.86 | 3.98 |
| ホテル ヴィオラ | 長野 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.00 | 4.20 | 4.60 | 4.40 | 3.60 | 3.80 | 4.80 |
| リッチモンドホテル松本 | 長野 | - | あり | - | - | 点字 | 4.47 | 4.23 | 4.46 | 4.60 | 4.30 | 3.87 | 3.68 |
| ホテルサンルート長野東口 | 長野 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.00 | 3.91 | 4.54 | 3.86 | 3.67 | 3.44 | 3.57 |
| メルパルク長野 | 長野 | あり | あり | - | - | - | 4.39 | 4.19 | 4.24 | 4.38 | 4.04 | 4.28 | 4.16 |
| 湯田中温泉 旅館 はくら | 長野 | あり | あり | - | 手介助 | 点字 | 4.19 | 4.00 | 4.81 | 4.06 | 3.81 | 3.94 | 4.11 |
| 湯田中温泉 ホテル椿野 | 長野 | あり | あり | - | 手すり | - | 4.48 | 4.77 | 3.97 | 4.41 | 4.27 | 4.67 | 4.44 |
| 駒ヶ根ビューホテル四季 | 長野 | あり | あり | - | 手介助 | ス介 | 4.38 | 4.38 | 4.08 | 3.85 | 3.69 | 4.62 | 3.92 |
| ホテルハーヴェスト旧軽井沢 | 長野 | あり | あり | - | - | - | 4.46 | 4.31 | 4.62 | 4.54 | 4.19 | 4.24 | 4.28 |
| チサンイン塩尻北インター | 長野 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.11 | 3.68 | 4.17 | 4.17 | 3.63 | 3.96 | 3.55 |
| チサンイン諏訪インター | 長野 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.04 | 3.69 | 4.34 | 4.06 | 3.66 | 3.74 | 3.62 |
バリアフリーの宿
北海道
東北
北関東
首都圏
伊豆・箱根
北陸
甲信越
東海
近畿
中国
四国
九州
♪♪♪♪♪♪♪♪♪
バリアフリー旅行
快適宿泊
バリアフリーの宿東日本
バリアフリーの宿西日本
バリアフリーの宿比較
国立公園
国立公園の自然