![]() |
「ハンディのちから」の「バリアフリーの宿北関東エリア」では、茨城県・栃木県・群馬県エリアのバリアフリーの宿泊施設をお探しの障害者や高齢者などのハンディに役立つ、宿泊施設のバリアフリー度およびクチコミ・お客さまの声をバリアフリーの宿北関東エリアで比較紹介しています。ただし、「バリアフリーの宿北関東エリア」のクチコミ・お客さまの声はバリアフリーに限定されず宿泊施設全体の評価ですのでご留意ください。
バリアフリーの宿北関東エリアのバリアフリー度は、バリアフリールームの有無・車いす対応トイレの有無・車いす対応エレベーターの有無・大浴場のバリアフリー度・盲導犬や介助犬への対応、館内に点字案内の有無、施設スタッフによる介助・補助対応などの項目をチェックしています。
バリアフリーの宿北関東エリアのクチコミ・お客さまの声では、楽天トラベルを利用して「当該宿泊施設」に宿泊されたお客さまの評価を、総合評価(総合) 、サービス (サー)、立地 、部屋、設備・アメニティ(設備)、風呂、食事の7項目を5点満点で表しています。
なお、バリアフリーの宿北関東エリアのデータは、楽天トラベルや宿泊施設のホームページ等から取得した情報です。ご利用の際には、これらの内容を当該宿泊施設に確認してください。バリアフリーの宿北関東エリアの内容から、万が一トラブルが生じても管理人は一切の責任を負うことができませんので、ご理解の上、一次的判断の材料としてご利用ください。
| 宿泊施設名 | 地区 | 客室 | トイ | エレ | 大浴場 | ほか | 総合 | サー | 立地 | 部屋 | 設備 | 風呂 | 食事 |
| ダイワロイネットつくば* | 茨城 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.38 | 4.16 | 4.65 | 4.59 | 4.21 | 4.03 | 3.50 |
| ホテルベストランド | 茨城 | あり | あり | - | - | - | 4.61 | 4.39 | 4.62 | 4.64 | 4.38 | 4.43 | 4.31 |
| オークラフロンティアつく* | 茨城 | 2 | あり | - | - | 犬 | 4.33 | 4.03 | 4.61 | 4.26 | 4.10 | 3.90 | 4.29 |
| 水戸プラザホテル | 茨城 | あり | あり | あり | - | 犬 | 4.66 | 4.55 | 3.86 | 4.84 | 4.05 | 4.73 | 4.27 |
| ホテルレイクビュー水戸 | 茨城 | 2 | あり | - | - | 犬 | 4.50 | 4.38 | 4.63 | 4.50 | 4.38 | 4.00 | 4.17 |
| ホテルグリーンパール那須 | 栃木 | あり | あり | - | 手介助 | - | 4.15 | 4.25 | 3.96 | 3.76 | 3.57 | 4.46 | 4.05 |
| 奥の院 ほてる とく川 | 栃木 | あり | あり | - | 手すり | - | 4.53 | 4.80 | 4.53 | 4.80 | 4.53 | 4.53 | 4.80 |
| ホテルエピナール那須 | 栃木 | あり | あり | - | 手すり | ス介 | 4.29 | 4.17 | 4.37 | 3.99 | 4.13 | 4.23 | 4.36 |
| りんどう湖ロイヤルホテル | 栃木 | 2 | あり | - | - | 犬 | 4.24 | 4.22 | 4.37 | 4.18 | 3.92 | 4.12 | 4.06 |
| ニューサンピア栃木 | 栃木 | 1 | あり | - | - | 犬 | 3.25 | 3.50 | 4.00 | 2.75 | 2.75 | 3.75 | 3.25 |
| チサンイン佐野藤岡インター | 栃木 | あり | あり | - | - | 犬 | 3.92 | 3.53 | 4.19 | 4.04 | 3.47 | 3.80 | 3.21 |
| 伊香保温泉 ホテル松本楼 | 群馬 | あり | あり | - | 手介助 | 手話 | 4.29 | 4.21 | 4.04 | 3.93 | 4.07 | 4.59 | 4.38 |
| 水上温泉風花の宿 宝ホテル | 群馬 | あり | あり | - | 手介助 | ス介 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 3.25 |
| 谷川温泉 別邸 仙寿庵 | 群馬 | あり | あり | - | - | - | 4.90 | 4.90 | 4.80 | 4.70 | 4.80 | 4.80 | 4.50 |
| コンフォートホテル前橋 | 群馬 | あり | あり | - | - | - | 4.33 | 4.06 | 4.47 | 4.43 | 4.03 | 3.70 | 4.02 |
| ホテルメトロポリタン高崎 | 群馬 | あり | - | - | - | 犬 | 4.45 | 4.07 | 4.87 | 4.65 | 4.32 | 4.30 | 4.06 |
| 水上館 | 群馬 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.15 | 4.18 | 4.22 | 4.40 | 3.88 | 4.34 | 3.84 |
| ウェルシティ前橋 | 群馬 | あり | あり | - | - | - | 4.20 | 3.65 | 4.45 | 4.35 | 3.83 | 3.42 | 3.67 |
| 館林プラザホテル | 群馬 | 1 | あり | - | - | - | 3.97 | 3.86 | 3.57 | 3.91 | 3.66 | 3.63 | 3.97 |
バリアフリーの宿
北海道
東北
北関東
首都圏
伊豆・箱根
北陸
甲信越
東海
近畿
中国
四国
九州
♪♪♪♪♪♪♪♪♪
バリアフリー旅行
快適宿泊
バリアフリーの宿東日本
バリアフリーの宿西日本
バリアフリーの宿比較
国立公園
国立公園の自然