![]() |
「ハンディのちから」の「バリアフリーの宿近畿エリア」では、近畿エリア2府5県のバリアフリーの宿泊施設をお探しの障害者や高齢者などのハンディに役立つ、宿泊施設のバリアフリー度およびクチコミ・お客さまの声をバリアフリーの宿近畿エリアで比較紹介しています。ただし、「バリアフリーの宿近畿エリア」のクチコミ・お客さまの声はバリアフリーに限定されず宿泊施設全体の評価ですのでご留意ください。
バリアフリーの宿近畿エリアのバリアフリー度は、バリアフリールームの有無・車いす対応トイレの有無・車いす対応エレベーターの有無・大浴場のバリアフリー度・盲導犬や介助犬への対応、館内に点字案内の有無、施設スタッフによる介助・補助対応などの項目をチェックしています。
バリアフリーの宿近畿エリアのクチコミ・お客さまの声では、楽天トラベルを利用して「当該宿泊施設」に宿泊されたお客さまの評価を、総合評価(総合) 、サービス (サー)、立地 、部屋、設備・アメニティ(設備)、風呂、食事の7項目を5点満点で表しています。
なお、バリアフリーの宿近畿エリアのデータは、楽天トラベルや宿泊施設のホームページ等から取得した情報です。ご利用の際には、これらの内容を当該宿泊施設に確認してください。バリアフリーの宿近畿エリアの内容から、万が一トラブルが生じても管理人は一切の責任を負うことができませんので、ご理解の上、一次的判断の材料としてご利用ください。
| 宿泊施設名 | 地区 | 客室 | トイ | エレ | 大浴場 | ほか | 総合 | サー | 立地 | 部屋 | 設備 | 風呂 | 食事 |
| 扇野の宿 扇芳閣 | 三重 | あり | あり | - | - | - | 3.88 | 3.88 | 3.91 | 4.09 | 3.59 | 4.06 | 3.97 |
| 榊原温泉 湯元 榊原舘 | 三重 | あり | あり | - | 手すり | - | 3.98 | 3.87 | 3.72 | 3.43 | 3.61 | 4.62 | 4.31 |
| 伊勢志摩二見浦 旅館大石屋 | 三重 | あり | あり | - | 手すり | ス介 | 4.24 | 4.18 | 4.59 | 4.43 | 4.10 | 3.94 | 4.18 |
| サン浦島 悠季の里 | 三重 | あり | - | - | 段差ス | 犬不 | 4.22 | 4.32 | 3.95 | 4.05 | 4.10 | 4.34 | 4.32 |
| 賢島パークホテルみち潮 | 三重 | 3 | 2 | - | 段差ス | 犬 | 4.43 | 4.38 | 4.30 | 4.13 | 3.80 | 4.05 | 4.55 |
| 伊勢パールピアホテル | 三重 | 1 | あり | - | - | 点字 | 3.97 | 3.75 | 4.38 | 3.89 | 3.61 | 3.58 | 4.01 |
| リゾートヒルズ豊浜 | 三重 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.16 | 4.18 | 3.55 | 4.00 | 3.84 | 4.23 | 4.43 |
| 志摩セントラルホテルソシア | 三重 | あり | あり | あり | - | 点字 | 3.89 | 3.48 | 4.00 | 3.63 | 3.59 | 3.96 | 3.42 |
| サンペルラ 志摩 | 三重 | あり | あり | あり | - | - | 4.50 | 4.40 | 4.60 | 4.80 | 4.50 | 4.20 | 4.10 |
| 神代温泉 五感の宿 慶泉 | 三重 | あり | あり | - | - | 点字 | 3.82 | - | - | - | - | - | - |
| 旅館 紅鮎 | 滋賀 | あり | あり | - | 手すり | - | 4.68 | 4.61 | 4.61 | 4.64 | 4.50 | 4.54 | 4.61 |
| 北ビワコホテルグラツィエ | 滋賀 | 1 | あり | あり | 段差難 | 点字 | 4.24 | 4.43 | 4.16 | 4.05 | 3.92 | 3.95 | 4.37 |
| 長浜ロイヤルホテル | 滋賀 | 1 | 3 | - | - | 犬 | 3.85 | 3.75 | 3.93 | 3.78 | 3.56 | 4.06 | 3.73 |
| 大津プリンスホテル | 滋賀 | 2 | 5 | あり | - | 点字 | 4.53 | 4.40 | 4.49 | 4.59 | 4.22 | 4.07 | 4.17 |
| 雄琴温泉 びわこ緑水亭 | 滋賀 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.22 | 4.07 | 4.08 | 4.41 | 4.14 | 3.95 | 4.43 |
| ホテルコムズ 大津 | 滋賀 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.40 | 4.19 | 4.63 | 4.34 | 4.14 | 3.95 | 4.43 |
| 雄琴温泉 びわ湖花街道 | 滋賀 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.69 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 4.31 | 4.56 | 4.64 |
| KKRホテルびわこ | 滋賀 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.00 | 4.00 | 4.55 | 3.91 | 3.82 | 3.73 | 4.00 |
| ホテルピアザびわこ | 滋賀 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.38 | 4.11 | 4.25 | 4.43 | 4.06 | 4.25 | 4.16 |
| グランドプリンスホテル | 京都 | 2 | あり | - | - | 犬 | 4.35 | 4.09 | 4.05 | 4.58 | 4.05 | 4.01 | 4.04 |
| ハートンホテル京都 | 京都 | 1 | 1 | あり | - | 犬 | 3.99 | 3.75 | 4.29 | 3.79 | 3.61 | 3.51 | 3.62 |
| ウェスティン都ホテル京都 | 京都 | 1 | 3 | - | - | 犬 | 4.18 | 4.05 | 4.11 | 4.25 | 4.01 | 3.79 | 4.21 |
| アランヴェールホテル京都 | 京都 | 1 | あり | - | - | 点字 | 4.30 | 4.29 | 4.15 | 4.28 | 3.99 | 4.30 | 4.06 |
| ホテルグランヴィア京都 | 京都 | 6 | - | - | - | 犬 | 4.57 | 4.47 | 4.93 | 4.65 | 4.49 | 4.30 | 4.34 |
| ホテルセントノーム京都 | 京都 | 1 | あり | あり | - | 点字 | 4.29 | 3.98 | 4.28 | 4.35 | 3.98 | 3.81 | 4.00 |
| 京都・烟河(亀岡ハイツ) | 京都 | 2 | あり | 3 | 手すり | 犬 | 3.71 | 3.43 | 3.36 | 4.21 | 3.57 | 3.86 | 3.79 |
| ホテル日航プリンセス京都 | 京都 | あり | - | - | - | 点字 | 4.70 | 4.63 | 4.30 | 4.64 | 4.48 | 4.66 | 4.42 |
| 京都全日空ホテル | 京都 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.25 | 4.19 | 4.12 | 4.15 | 4.17 | 3.92 | 4.07 |
| 京都ロイヤルホテル&スパ | 京都 | あり | あり | - | - | 犬 | 3.59 | 3.47 | 4.53 | 3.50 | 3.09 | 2.73 | 3.46 |
| 天橋立 宮津ロイヤルホテル | 京都 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.22 | 4.00 | 4.02 | 4.43 | 4.08 | 4.20 | 3.91 |
| ホテルブライトンシティ山科 | 京都 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.27 | 4.01 | 4.67 | 4.17 | 3.73 | 3.89 | 3.92 |
| 京都東急ホテル | 京都 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.13 | 4.04 | 3.69 | 4.13 | 3.90 | 3.57 | 4.23 |
| ホテル京都ガーデンパレス | 京都 | 49 | - | - | - | 点字 | 4.37 | 4.28 | 4.20 | 4.27 | 4.11 | 3.64 | 4.07 |
| ホテルハーヴェスト京都 | 京都 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.28 | 3.84 | 4.30 | 4.33 | 3.99 | 3.69 | 3.82 |
| 京都新阪急ホテル | 京都 | - | あり | - | - | 点字 | 4.05 | 3.84 | 4.81 | 4.04 | 3.70 | 3.64 | 3.78 |
| からすま京都ホテル | 京都 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.06 | 3.93 | 4.66 | 3.78 | 3.70 | 3.12 | 3.70 |
| 京都ホテルオークラ | 京都 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.71 | 4.66 | 4.67 | 4.69 | 4.43 | 4.44 | 4.53 |
| 三井ガーデンホテル京都四条 | 京都 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.31 | 4.15 | 4.09 | 4.31 | 4.14 | 4.23 | 3.94 |
| ホリディ・イン京都 | 京都 | あり | あり | - | - | 犬 | 3.97 | 3.77 | 3.85 | 3.97 | 3.69 | 3.40 | 3.77 |
| ホテルアルスタイン | 京都 | - | あり | - | - | 点字 | 4.25 | 4.02 | 4.59 | 4.11 | 3.98 | 3.53 | 3.59 |
| コープ・イン・京都 | 京都 | あり | あり | - | - | 点字 | 3.95 | 3.86 | 4.12 | 3.76 | 3.65 | 3.24 | 3.99 |
| 橋立ベイホテル | 京都 | あり | あり | - | - | - | 4.26 | 4.26 | 3.81 | 4.22 | 4.00 | 3.25 | 4.55 |
| 久美の浜 みなと悠悠 | 京都 | あり | あり | - | 手すり | - | 3.87 | 3.87 | 4.00 | 3.73 | 3.67 | 4.07 | 4.60 |
| 京都 平安会館 | 京都 | - | あり | - | - | 点字 | 4.25 | 4.02 | 4.13 | 4.10 | 3.73 | 3.69 | 3.72 |
| シティプラザ大阪 | 大阪 | 温泉 | あり | - | - | 点字 | 4.51 | 4.41 | 3.82 | 4.44 | 4.34 | 4.67 | 4.27 |
| ホテル阪急エキスポパーク | 大阪 | あり | - | - | - | 犬 | 3.90 | 3.66 | 3.58 | 4.03 | 3.70 | 3.50 | 3.73 |
| メルパルク大阪 | 大阪 | あり | - | あり | - | 点字 | 3.68 | 3.47 | 4.20 | 3.39 | 3.27 | 3.16 | 3.71 |
| 千里阪急ホテル | 大阪 | あり | - | - | - | 犬 | 4.03 | 3.92 | 4.27 | 4.03 | 3.82 | 3.58 | 3.68 |
| ホテル阪神 | 大阪 | 温泉 | あり | あり | - | 点字 | 4.39 | 4.11 | 4.60 | 4.34 | 4.05 | 4.38 | 3.96 |
| リーガロイヤルホテル | 大阪 | 6 | 2 | 1 | - | 犬 | 4.37 | 4.35 | 3.92 | 4.28 | 4.23 | 3.88 | 4.31 |
| ヒルトン大阪 | 大阪 | 1 | あり | - | - | 犬 | 4.07 | 4.02 | 4.66 | 4.18 | 3.92 | 3.58 | 3.96 |
| なんばワシントンホテル* | 大阪 | 1 | あり | あり | - | 犬 | 3.73 | 3.44 | 4.37 | 3.47 | 3.11 | 2.98 | 3.31 |
| ラマダ関西空港 | 大阪 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.20 | 3.99 | 3.80 | 4.23 | 3.66 | 3.90 | 3.51 |
| ホテルニューオータニ大阪 | 大阪 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.58 | 4.59 | 4.44 | 4.54 | 4.38 | 4.01 | 4.32 |
| リーガロイヤルホテル堺 | 大阪 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.23 | 4.11 | 4.51 | 4.26 | 3.93 | 3.83 | 4.09 |
| ホテル日航関西空港 | 大阪 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.25 | 4.01 | 4.76 | 4.28 | 4.01 | 3.80 | 3.89 |
| 全日空ゲートタワホテル* | 大阪 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.15 | 3.87 | 4.51 | 4.31 | 3.73 | 3.48 | 3.65 |
| 大阪ガーデンパレス | 大阪 | あり | - | - | - | 犬 | 3.81 | 3.73 | 3.68 | 3.83 | 3.59 | 3.21 | 4.01 |
| ハイアット・リージェン* | 大阪 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.31 | 4.20 | 3.55 | 4.38 | 4.20 | 4.22 | 4.23 |
| ホテルグランヴィア大阪 | 大阪 | あり | あり | - | - | 手話 | 4.00 | 3.93 | 4.82 | 3.79 | 3.65 | 3.49 | 3.86 |
| 関西エアポートワシント* | 大阪 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.08 | 3.77 | 4.49 | 4.09 | 3.73 | 3.47 | 3.70 |
| ブルーウェーブイン四ツ橋 | 大阪 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.33 | 3.97 | 4.59 | 4.30 | 3.96 | 3.79 | 4.13 |
| 京阪 ユニバーサル・シ* | 大阪 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.34 | 4.10 | 4.81 | 4.24 | 4.22 | 3.58 | 3.87 |
| 帝国ホテル大阪 | 大阪 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.49 | 4.25 | 4.44 | 4.58 | 4.29 | 4.44 | 4.12 |
| ホテルユニバーサルポート | 大阪 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.48 | 4.24 | 4.43 | 4.56 | 4.28 | 4.43 | 4.10 |
| 紅葉館 別庭 あざれ | 兵庫 | あり | あり | - | 手すり | - | 4.41 | 4.45 | 4.41 | 4.68 | 4.36 | 4.32 | 3.76 |
| ラ・スイート神戸ハーバー* | 兵庫 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.87 | 4.76 | 4.62 | 4.89 | 4.87 | 4.96 | 4.57 |
| 湯村温泉 佳泉郷 井づつや | 兵庫 | あり | あり | - | 手介助 | - | 4.71 | 4.57 | 4.36 | 4.26 | 4.32 | 4.75 | 4.61 |
| 宝塚温泉 ホテル若水 | 兵庫 | あり | あり | - | 手介助 | - | 4.45 | 4.64 | 4.73 | 4.64 | 4.27 | 4.36 | 4.36 |
| 有馬温泉 兵衛向陽閣 | 兵庫 | あり | あり | - | 手介助 | - | 4.33 | 4.29 | 4.37 | 4.24 | 4.06 | 4.76 | 4.27 |
| ニューアワジ別亭淡路夢泉景 | 兵庫 | あり | あり | - | - | - | 4.62 | 4.47 | 4.62 | 4.31 | 4.40 | 4.78 | 4.39 |
| ホテルオークラ神戸 | 兵庫 | 2 | - | - | - | 犬 | 4.53 | 4.45 | 4.29 | 4.49 | 4.36 | 4.05 | 4.27 |
| 神戸ベイシェラトンホテル* | 兵庫 | 1 | - | - | - | 犬 | 4.41 | 4.41 | 3.94 | 4.46 | 4.40 | 4.14 | 4.30 |
| シーサイド舞子ビラ神戸 | 兵庫 | あり | 6 | 2 | - | 犬 | 4.41 | 4.05 | 4.42 | 4.46 | 4.06 | 3.91 | 4.04 |
| 洲本温泉ホテルニューアワジ | 兵庫 | 11 | - | - | 家族 | 犬 | 4.39 | 4.33 | 4.37 | 4.25 | 4.04 | 4.57 | 4.24 |
| 夢乃井 | 兵庫 | - | あり | - | 手すり | 犬不 | 4.39 | 4.39 | 3.61 | 4.06 | 3.83 | 4.65 | 4.41 |
| ホテルサンルートソプラ神戸 | 兵庫 | あり | あり | - | - | 点字 | 3.91 | 3.89 | 3.84 | 3.89 | 3.74 | 3.49 | 3.92 |
| 宝塚ワシントンホテル | 兵庫 | - | あり | - | 手すり | 点字 | 3.77 | 3.55 | 4.56 | 3.59 | 3.48 | 3.66 | 3.39 |
| 姫路キヤッスルグランヴィ* | 兵庫 | あり | あり | - | - | - | 3.65 | 3.61 | 3.50 | 3.50 | 3.38 | 3.01 | 3.66 |
| 神戸ポートピアホテル | 兵庫 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.40 | 4.31 | 4.26 | 4.47 | 4.29 | 3.76 | 4.21 |
| 神戸三田新阪急ホテル | 兵庫 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.32 | 4.03 | 4.19 | 4.41 | 4.11 | 3.86 | 3.92 |
| ウェスティンホテル淡路 | 兵庫 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.61 | 4.47 | 4.44 | 4.73 | 4.53 | 4.13 | 4.01 |
| 神戸メリケンパークオリエ* | 兵庫 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.47 | 4.37 | 4.48 | 4.30 | 4.15 | 3.84 | 4.41 |
| シーパル須磨 | 兵庫 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.38 | 4.06 | 4.53 | 4.19 | 3.52 | 4.19 | 4.30 |
| 南淡路ロイヤルホテル | 兵庫 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.14 | 3.98 | 4.17 | 4.10 | 3.83 | 4.09 | 3.86 |
| ダイワロイネット神戸三宮 | 兵庫 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.40 | 4.18 | 4.13 | 4.51 | 4.23 | 4.04 | 4.07 |
| ホテル日航奈良 | 奈良 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.07 | 3.81 | 4.46 | 4.20 | 3.81 | 3.74 | 3.82 |
| 奈良ワシントンホテルプラザ | 奈良 | あり | あり | - | - | 点字 | 3.93 | 3.69 | 4.25 | 3.85 | 3.35 | 3.47 | 3.81 |
| 春日ホテル | 奈良 | △ | あり | - | 手介助 | ス介 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 4.67 | 4.33 | 4.00 | 5.00 |
| 新吉野温泉 辰巳屋 | 奈良 | あり | あり | - | 手介助 | - | 3.71 | 3.57 | 4.57 | 4.29 | 3.71 | 3.43 | 3.71 |
| 信貴山観光ホテル | 奈良 | △ | あり | - | 手すり | ス介 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.15 | 3.31 | 4.31 | 4.15 |
| ラフォーレ南紀白浜 | 和歌 | あり | あり | - | 手介助 | ス介 | 4.26 | 3.97 | 4.32 | 4.30 | 3.80 | 4.29 | 3.61 |
| ホテルグランヴィア和歌山 | 和歌 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.19 | 3.84 | 4.72 | 4.23 | 4.01 | 3.87 | 3.90 |
| ホテルランドマーク和歌山 | 和歌 | あり | - | - | - | 犬 | 4.26 | 3.96 | 3.62 | 4.52 | 4.12 | 3.85 | 3.42 |
| 紀州南部ロイヤルホテル | 和歌 | 1 | 1 | - | - | 犬 | 4.23 | 4.10 | 4.04 | 4.26 | 3.94 | 4.27 | 3.97 |
| 白浜温泉コガノイベイホテル | 和歌 | あり | - | - | - | 犬 | 4.19 | 4.13 | 4.30 | 4.19 | 3.93 | 3.76 | 4.11 |
| ダイワロイネット和歌山 | 和歌 | あり | あり | - | - | - | 4.18 | 3.89 | 4.10 | 4.33 | 3.94 | 3.61 | 3.74 |
| ホテル ベルヴェデーレ | 和歌 | 露風 | あり | 2 | 手すり | 犬 | 4.55 | 4.38 | 4.29 | 4.20 | 4.19 | 4.56 | 4.37 |
バリアフリーの宿
北海道
東北
北関東
首都圏
伊豆・箱根
北陸
甲信越
東海
近畿
中国
四国
九州
♪♪♪♪♪♪♪♪♪
バリアフリー旅行
快適宿泊
バリアフリーの宿東日本
バリアフリーの宿西日本
バリアフリーの宿比較
国立公園
国立公園の自然