「ハンディのちから」の「ハンディに優しいバリアフリーの宿&ホテル・神奈川県横浜市」では、楽天市場内の「楽天トラベル」で予約できる神奈川県横浜市内のハンディに優しいバリアフリーの宿&ホテル・神奈川県横浜市をハンディの管理人がつぎのような思いでご紹介しています。
ハンディに優しいバリアフリーの宿&ホテル・神奈川県横浜市をあなたの快適宿泊の選択にお役立てください。 ハンディに優しいバリアフリーの宿&ホテル・神奈川県横浜市の画像またはテキストリンクをクリックすると、神奈川県横浜市のハンディに優しいバリアフリーの宿&ホテル・神奈川県横浜市のページへジャンプし詳細情報が得られご予約もできます。 |
| 宿泊施設名 | 地区 | 客室 | トイ | エレ | 大浴場 | ほか | 総合 | サー | 立地 | 部屋 | 設備 | 風呂 | 食事 |
| ヨコハマ グランド インタ* | 横浜 | あり | あり | - | - | 団体 | 4.10 | 3.94 | 4.43 | 4.15 | 3.87 | 3.72 | 4.09 |
| 新横浜国際ホテル | 横浜 | あり | あり | - | - | 手話 | 4.23 | 3.99 | 4.60 | 4.07 | 3.67 | 3.49 | 3.82 |
| オークラフロンティア海老名 | 横浜 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.31 | 4.03 | 4.23 | 4.38 | 3.80 | 3.91 | 3.76 |
| パールホテル横浜鶴見 | 横浜 | あり | あり | - | - | 犬 | 3.87 | 3.65 | 3.78 | 3.67 | 3.42 | 3.21 | 3.90 |
| ホテルニューグランド | 横浜 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.44 | 4.32 | 4.77 | 4.31 | 3.97 | 3.66 | 4.18 |
| 横浜ロイヤルパークホテル | 横浜 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.56 | 4.43 | 4.78 | 4.57 | 4.27 | 4.20 | 4.25 |
| 横浜桜木町ワシントンホテル | 横浜 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.08 | 3.70 | 4.74 | 3.88 | 3.54 | 3.37 | 3.98 |
| ロイネットホテル横浜馬車道 | 横浜 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.37 | 4.15 | 4.35 | 4.39 | 4.30 | 3.89 | 3.88 |
| ホテルモントレ横浜 | 横浜 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.33 | 4.06 | 4.51 | 4.32 | 4.12 | 3.98 | 4.00 |
| ホテルJALシティ関内 横浜 | 横浜 | あり | あり | - | - | 犬 | 4.28 | 4.03 | 4.31 | 4.24 | 4.02 | 4.04 | 3.90 |
| 相鉄フレッサイン 横浜戸塚 | 横浜 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.39 | 3.91 | 4.61 | 4.41 | 4.03 | 3.80 | 3.38 |
| ニューオータニイン横浜 | 横浜 | あり | あり | - | - | - | 4.41 | 3.82 | 4.83 | 4.64 | 4.25 | 4.17 | 3.93 |
| ダイワロイネット横浜公園 | 横浜 | あり | あり | - | - | 点字 | 4.46 | 4.29 | 4.30 | 4.59 | 4.31 | 3.96 | 3.84 |
![]() |
ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル |
![]() |
新横浜国際ホテル |
![]() |
オークラフロンティアホテル海老名 |
![]() |
パールホテル横浜鶴見 |
![]() |
ホテルニューグランド |
![]() |
横浜ロイヤルパークホテル |
![]() |
横浜桜木町ワシントンホテル |
![]() |
ロイネットホテル横浜馬車道 |
![]() |
ホテルモントレ横浜 |
![]() |
ホテルJALシティ関内 横浜 |
|
相鉄フレッサイン 横浜戸塚 |
|
ニューオータニイン横浜 |
|
ダイワロイネットホテル横浜公園 |
最終更新日:2010年07月12日