楽天トラベルの『バリアフリー』で検索できる北海道エリアのバリアフリーの宿は52件ありますが、館内を単独で車いす移動可能なバリアフリーの宿は限られています。「ハンディのちから」の「館内車いす移動可能なバリアフリーの宿北海道」では、館内を単独で車いす移動可能なバリアフリーの宿37軒をご紹介しています。
バリアフリーの宿をお探しの障害者や高齢者などのハンディに役立つ、北海道エリアのバリアフリーの宿52件のバリアフリー度およびクチコミ・お客さまの声を館内車いす移動可能なバリアフリーの宿北海道で比較紹介しています。ただし、「館内車いす移動可能なバリアフリーの宿北海道」のクチコミ・お客さまの声はバリアフリーに限定されず宿泊施設全体の評価ですのでご留意ください。
なお、館内車いす移動可能なバリアフリーの宿北海道のデータは、楽天トラベルや宿泊施設のホームページ等から取得した情報です。ご利用の際には、これらの内容を当該宿泊施設に確認してください。館内車いす移動可能なバリアフリーの宿北海道の内容から、万が一トラブルが生じても管理人は一切の責任を負うことができませんので、ご理解の上、一次的判断の材料としてご利用ください。
| 宿泊施設名 | 地区 | 客室 | トイ | エレ | 大浴場 | 館移 | 入浴 | 総合 | 5&4 | 1&2 | お風呂特徴 |
| グランドパーク小樽 | 道央 | あり | あり | あり | *沸し湯 | 可 | △ | 4.44 | 93 | 2 | 部屋風呂 |
| 知床第一ホテル | 道東 | あり | あり | あり | 温泉 | 可 | 可 | 4.56 | 91 | 4 | 館内無料 |
| ピュア・フィールド風曜日 | 道東 | all | あり | 不要 | 沸し湯 | 可 | 可 | - | - | - | 館内無料 |
| アートホテルズ札幌 | 札幌 | 5 | 4 | 4 | 温泉 | 可 | 可 | 4.29 | 88 | 3 | 館内無料 |
| 定山渓第一實亭留・翠山亭 | 札幌 | あり | あり | - | 温泉 | 可 | 可 | 4.24 | 87 | 8 | 館内無料 |
| 湯の川温泉 湯の浜ホテル | 道南 | あり | あり | - | 温泉 | 可 | 可 | 3.62 | 75 | 6 | 館内無料 |
| 湯の川観光ホテル 祥苑 | 道南 | あり | - | - | *温泉 | 可 | 可 | 3.38 | 69 | 10 | 部屋露天 |
| ホテルニセコいこいの村 | 道央 | 2 | あり | あり | 温泉 | 可 | 不可 | - | - | - | 館内無料 |
| 男爵倶楽 HOTEL&RESORTS | 道南 | 70 | あり | - | 沸し湯 | 可 | 不可 | 4.68 | 96 | 4 | 部屋風呂 |
| JRタワーホテル日航札幌 | 札幌 | あり | あり | あり | 温泉 | 可 | 不可 | 4.58 | 97 | 0.6 | スパ1500 |
| オーセントホテル小樽 | 道央 | 1 | 1 | あり | 沸し湯 | 可 | 不可 | 4.57 | 97 | 0.5 | 大浴場500 |
| グランドホテルニュー王子 | 道央 | あり | あり | あり | 沸し湯 | 可 | 不可 | 4.56 | 97 | 0 | ジム1050 |
| ホテル日航ノースランド帯広 | 道東 | 26 | あり | △ | *沸し湯 | 可 | 不可 | 4.56 | 97 | 0.5 | 部屋風呂 |
| 小さなホテル 燈(あかり) | 道北 | 1 | あり | - | 温泉 | 可 | 不可 | 4.54 | 100 | 0 | 館外無料 |
| ノーザンリゾートアンヌプリ | 道央 | あり | あり | - | 温泉 | 可 | 不可 | 4.43 | 94 | 2 | 館内無料 |
| メルキュールホテル札幌 | 札幌 | あり | あり | あり | 温泉 | 可 | 不可 | 4.42 | 89 | 4 | スパ1500 |
| 三井ガーデンホテル札幌 | 札幌 | あり | あり | あり | 沸し湯 | 可 | 不可 | 4.40 | 91 | 3 | 館内無料 |
| 湯の川温泉 花びしホテル | 道南 | あり | あり | - | 温泉 | 可 | 不可 | 4.40 | 90 | 1 | 館内無料 |
| ホテル網走湖荘 | 道東 | あり | あり | あり | 温泉 | 可 | 不可 | 4.39 | 86 | 4 | 館内無料 |
| 札幌プリンスホテル | 札幌 | あり | あり | あり | 温泉 | 可 | 不可 | 4.36 | 90 | 3 | 大浴場450 |
| ペンション ラ・コリーナ | 道東 | 2 | あり | あり | 沸し湯 | 可 | 不可 | 4.36 | 92 | 4 | 館内無料 |
| 京王プラザホテル札幌 | 札幌 | 60 | あり | あり | *沸し湯 | 可 | 不可 | 4.33 | 90 | 4 | 部屋風呂 |
| ホテル ノースシティ | 札幌 | あり | あり | - | *沸し湯 | 可 | 不可 | 4.31 | 88 | 0 | 部屋風呂 |
| 東京ドームホテル札幌 | 札幌 | あり | あり | - | *沸し湯 | 可 | 不可 | 4.31 | 94 | 2 | 部屋風呂 |
| ホテルおかべ汐彩亭 | 道北 | 2 | あり | あり | 沸し湯 | 可 | 不可 | 4.30 | 93 | 3 | 館内無料 |
| 知床プリンスホテル風なみ季 | 道東 | 1 | 1 | あり | 温泉 | 可 | 不可 | 4.30 | 92 | 2 | 館内無料 |
| ANAクラウンプラザホテル | 道央 | 1 | あり | あり | *沸し湯 | 可 | 不可 | 4.28 | 90 | 2 | 部屋風呂 |
| ホテルノルド小樽 | 道央 | 2 | あり | - | *沸し湯 | 可 | 不可 | 4.23 | 84 | 5 | 部屋風呂 |
| ルネッサンスサッポロホテル | 札幌 | あり | あり | - | 沸し湯 | 可 | 不可 | 4.23 | 86 | 6 | クラブ1785 |
| 登別温泉登別グランドホテル | 道央 | - | 4 | - | 温泉 | 可 | 不可 | 4.22 | 90 | 2 | 館内無料 |
| ウトロ温泉 ホテル知床 | 道東 | あり | あり | - | 温泉 | 可 | 不可 | 4.15 | 78 | 8 | 館内無料 |
| ホテルライフォート札幌 | 札幌 | 2 | あり | あり | *沸し湯 | 可 | 不可 | 4.13 | 84 | 5 | 部屋風呂 |
| シェラトンホテル札幌 | 札幌 | 42 | あり | あり | 沸し湯 | 可 | 不可 | 4.11 | 80 | 9 | スパ1300 |
| サンルートニュー札幌 | 札幌 | 1 |
あり |
あり |
*沸し湯 |
可 | 不可 | 4.01 | 85 | 3 | 部屋風呂 |
| 万世閣ホテルミリオーネ | 札幌 | あり | あり | あり | 温泉 | 可 | 不可 | 4.00 | 82 | 6 | 館内無料 |
| ホテルオホーツクパレス | 道東 | あり | あり | あり | *沸し湯 | 可 | 不可 | 3.23 | 85 | 4 | 部屋風呂 |