![]() |
「ハンディのちから」では、NEC、富士通、ソニー、東芝、パナソニックの5社のノートパソコンのバッテリー駆動時間・価格・値下がり率をノートパソコンバッテリー駆動時間比較で比較し、購入の支援しています。ノートパソコンバッテリー駆動時間比較を使ってあなたの使用目的に合ったお宝パソコンを購入しよう!
電源コンセントがない外出先でノートパソコンを使用する場合、 バッテリー駆動時間が重要になってきます。外出先でノートパソコンを使用する機会が多いあなたは、長時間駆動するバッテリーが内蔵 されたノートパソコンを選ぶ必要があります。
比較的バッテリーが長持ちするモデルがそろっているパソコンメーカーは、主にパナソニック・東芝・富士通などの国内大手メーカーです。スペックの割りに価格が高いと感じると思いますが、バッテリーもしっかりして作られているため、品質が高く信頼性が高いです。
ノートパソコンバッテリー駆動時間比較のバッテリー駆動時間を見ると、バッテリー駆動時間は16.0時間〜1.7時間となっています。バッテリー駆動が長時間と言われる10時間以上の機種は、139機種中33機種です。その中でも際立っている機種がパナソニックのLet' noteです。
ノートパソコンバッテリー駆動時間比較ではNEC、富士通、ソニー、東芝、パナソニックの5社の139機種のバッテリー駆動時間をこの1ページで比較できます。店頭で139機種のバッテリー駆動時間を比較するには大変な時間と労力を要します。パソコンの前に座って、ノートパソコンバッテリー駆動時間比較のページを閲覧すれば短時間かつ気楽に比較検討し、販売店のページで購入できます。
モデル |
CPU |
CPB |
CP |
M |
HDD |
モニ |
ド |
TV |
重 | バ | USER | 無線 |
値下 |
mak |
価格 |
| CF-N10CYADR | 2.50 | 3.20 | i5 | 4 | 0.64 | 12.1 | - | - | 1.3 | 16 | MV | abgnw | 21 | P1夏 | 144 |
| CF-N10EYADR | 2.60 | 3.30 | i5 | 4 | 0.64 | 12.1 | - | - | 1.3 | 16 | MV | abgnw | 21 | P1秋 | 134 |
| CF-SX1GEBDR | 2.60 | 3.30 | i5 | 4 | 0.50 | 12.1 | D | - | 1.4 | 16 | MV | abgnw | 23 | P2春 | 131 |
| CF-SX1GEADR | 2.60 | 3.30 | i5 | 4 | 0.50 | 12.1 | D | - | 1.4 | 16 | MV | abgnw | 22 | P2春 | 140 |
| CF-NX1GEADR | 2.60 | 3.30 | i5 | 4 | 0.50 | 12.1 | - | - | 1.4 | 16 | MV | abgnw | 29 | P2春 | 120 |
| CF-S10CYADR | 2.50 | 3.20 | i5 | 4 | 0.64 | 12.1 | - | - | 1.4 | 16 | MV | abgnw | 30 | P1夏 | 132 |
| CF-S10EYADR | 2.60 | 3.30 | i5 | 4 | 0.64 | 12.1 | D | - | 1.4 | 16 | MV | abgnw | 13 | P1秋 | 116 |
| CF-S10CYPDR | 2.50 | 3.20 | i5 | 4 | 0.64 | 12.1 | - | - | 1.4 | 16 | MV | abgnw | 18 | P1夏 | 176 |
| CF-SX1GEPDR | 2.60 | 3.30 | i5 | 4 | 0.50 | 12.1 | D | - | 1.4 | 16 | MV | abgnw | 22 | P2春 | 150 |
| CF-SX1GEQDR | 2.60 | 3.30 | i5 | 4 | 0.50 | 12.1 | D | - | 1.4 | 16 | MV | abgnw | 12 | P2春 | 158 |
| CF-S10EYPDR | 2.60 | 3.30 | i5 | 4 | 0.64 | 12.2 | D | - | 1.4 | 16 | MV | abgnw | 8 | P1秋 | 176 |
| CF-J10SYNHR | 2.30 | 2.90 | i5 | 2 | 0.12 | 10.1 | - | - | 1.2 | 13 | NB | abgnw | 44 | P1夏 | 110 |
| CF-J10SYBHR | 2.30 | 2.90 | i5 | 2 | 0.12 | 10.1 | - | - | 1.2 | 13 | NB | abgnw | 37 | P1夏 | 110 |
| R731/39E | 2.80 | 3.50 | i7 | 8 | 0.12 | 13.3 | D | - | 1.3 | 13 | LMV | abgnw | 9 | T2春 | 149 |
| SH76/E | 2.50 | 3.20 | i5 | 4 | 0.12 | 13.3 | D | - | 1.3 | 13 | LMV | bgnw | 48 | F1冬 | 94 |
| R731/38E | 2.50 | 3.20 | i5 | 4 | 0.12 | 13.3 | D | - | 1.3 | 13 | LMV | bgnw | 19 | T2春 | 125 |
| PH74/E | 1.40 | - | i3 | 2 | 0.50 | 12.1 | - | - | 1.4 | 13 | BUMV | bgnw | 40 | F1冬 | 68 |
| SH54/H | 2.30 | - | i3 | 4 | 0.12 | 13.3 | D | - | 1.4 | 13 | LMV | bgnw | 0.0 | F2夏 | 135 |
| SH54/G | 2.30 | - | i3 | 4 | 0.12 | 13.3 | D | - | 1.4 | 13 | LMV | bgnw | 37 | F2春 | 83 |
| SH54/E | 2.20 | - | i3 | 4 | 0.64 | 13.3 | D | - | 1.4 | 13 | LMV | bgnw | 40 | F1冬 | 89 |
| LM750/HS | 1.70 | - | i7 | 8 | 0.75 | 13.3 | B | - | 1.9 | 13 | LMV | abgn | 0.0 | N2夏 | 131 |
| LM550/HS | 1.40 | - | i3 | 4 | 0.75 | 13.3 | D | - | 1.9 | 13 | LMV | abgn | 0.0 | N2夏 | 111 |
| CF-J10YYBHR | 2.50 | 3.10 | i5 | 4 | 0.12 | 10.1 | - | - | 1.2 | 12 | NB | abgnw | 0.0 | P2夏 | 168 |
| CF-J10YYNHR | 2.50 | 3.10 | i5 | 4 | 0.12 | 10.1 | - | - | 1.2 | 12 | NB | abgnw | 0.0 | P2夏 | 193 |
| CF-J10WYNHR | 2.40 | 3.00 | i5 | 4 | 0.12 | 10.1 | - | - | 1.2 | 12 | NB | abgnw | 21 | P2春 | 127 |
| CF-J10UYNHR | 2.30 | 2.90 | i5 | 4 | 0.12 | 10.1 | - | - | 1.2 | 12 | NB | abgnw | 24 | P1秋 | 133 |
| CF-J10UYBHR | 2.30 | 2.90 | i5 | 4 | 0.12 | 10.1 | - | - | 1.2 | 12 | NB | abgnw | 38 | P1秋 | 100 |
| CF-J10WYBHR | 2.40 | 3.00 | i5 | 4 | 0.12 | 10.1 | - | - | 1.2 | 12 | NB | abgnw | 31 | P2春 | 103 |
| SH76/G | 2.50 | 3.10 | i5 | 4 | 0.12 | 13.3 | D | - | 1.3 | 12 | LMV | bgnw | 30 | F2春 | 94 |
| MH30/G | 1.83 | - | At | 1 | 0.32 | 10.1 | - | - | 1.3 | 11 | NB | bgnw | 0 | F2春 | 45 |
| R731/36D | 2.20 | - | i3 | 4 | 0.64 | 13.3 | D | - | 1.4 | 11 | LMV | abgnw | 2 | T1秋 | 140 |
| R731/37E | 2.50 | 3.20 | i5 | 4 | 0.64 | 13.3 | D | - | 1.6 | 11 | LMV | bgnw | 17 | T2春 | 110 |
| R731/36E | 2.50 | 3.10 | i5 | 4 | 0.64 | 13.3 | D | - | 1.7 | 11 | LMV | bgnw | 12 | T2春 | 102 |
| R631/28E | 1.60 | 2.30 | i5 | 4 | 0.12 | 13.3 | - | - | 1.2 | 9.0 | LMV | bgnw | 13 | T2春 | 98 |
| VPCZ219FJ | 2.30 | 2.90 | i5 | 4 | 0.12 | 13.1 | D | - | 1.2 | 9.0 | LMV | bgnw | 52 | S1夏 | 114 |
| VPCZ239FJ | 2.50 | 3.10 | i5 | 4 | 0.12 | 13.1 | D | - | 1.2 | 9.0 | LMV | bgnw | 12 | S2春 | 130 |
| LS350/HS | 2.30 | - | i3 | 4 | 0.75 | 15.6 | B | - | 2.6 | 9.0 | ST | abgn | 0.0 | N2夏 | 134 |
| VPCSB47FJ | 2.30 | - | i3 | 4 | 0.64 | 13.3 | D | - | 1.8 | 8.5 | LMV | bgnw | 32 | S2春 | 81 |
| VPCSB28FJ | 2.10 | - | i3 | 4 | 0.64 | 13.3 | D | - | 1.8 | 8.5 | LMV | abgnw | 24 | S1夏 | 89 |
| VPCSB38FJ | 2.20 | - | i3 | 4 | 0.64 | 13.3 | D | - | 1.8 | 8.5 | LMV | bgn | 41 | S1冬 | 80 |
| VPCSB48GJ | 2.50 | 3.10 | i5 | 4 | 0.64 | 13.3 | D | - | 1.8 | 8.0 | LMV | bgnw | 26 | S2春 | 106 |
| VPCSB39FJ | 2.40 | 3.00 | i5 | 4 | 0.75 | 13.3 | B | - | 1.8 | 8.0 | LMV | bgn | 13 | S1冬 | 143 |
| VPCSB49FJ | 2.50 | 3.10 | i5 | 4 | 0.75 | 13.3 | B | - | 1.8 | 8.0 | LMV | bgnw | 10 | S2春 | 117 |
| CF-J10RYPHR | 2.10 | - | i3 | 2 | 0.25 | 10.1 | - | - | 1.9 | 8.0 | NB | abgnw | 32 | P1夏 | 94 |
| LS170/HS | 2.30 | - | Pe | 4 | 0.75 | 15.6 | B | 3ひL | 2.6 | 8.0 | ETR | abgn | 0.0 | N2夏 | 134 |
| CF-J10TYAHR | 2.20 | - | i3 | 4 | 0.25 | 10.1 | - | - | 1.2 | 7.5 | NB | abgnw | 29 | P1秋 | 78 |
| CF-J10TYPHR | 2.20 | - | i3 | 4 | 0.25 | 10.1 | - | - | 1.2 | 7.5 | NB | abgnw | 29 | P1秋 | 93 |
| CF-J10XYPHR | 2.30 | - | i3 | 4 | 0.32 | 10.1 | - | - | 1.2 | 7.5 | NB | abgnw | 0.0 | P2夏 | 144 |
| CF-J10XYAHR | 2.30 | - | i3 | 4 | 0.32 | 10.1 | - | - | 1.2 | 7.5 | NB | abgnw | 0.0 | P2夏 | 119 |
| CF-J10VYPHR | 2.30 | - | i3 | 4 | 0.25 | 10.1 | - | - | 1.2 | 7.5 | NB | abgnw | 26 | P2春 | 84 |
| CF-J10VYAHR | 2.30 | - | i3 | 4 | 0.25 | 10.1 | - | - | 1.2 | 7.5 | NB | abgnw | 23 | P2春 | 70 |
| VPCZ139FJ | 2.66 | 3.20 | i5 | 4 | 0.12 | 13.1 | D | - | 1.4 | 7.5 | LMV | bgnw | 12 | S1春 | 146 |
| PH50/E | 1.65 | - | AD | 2 | 0.50 | 11.6 | - | - | 1.5 | 7.2 | SUB | bgn | 33 | F1冬 | 50 |
| CF-C1BEAADR | 2.50 | 3.20 | i5 | 4 | 0.32 | 12.1 | - | - | 1.5 | 7.0 | CONV | abgn | 37 | P1夏 | 119 |
| AH77/G | 2.20 | 3.10 | i7 | 8 | 0.75 | 15.6 | B | - | 2.9 | 7.0 | ST | bgn | 24 | F2春 | 83 |
| N301/02E | 1.86 | - | At | 1 | 0.32 | 10.1 | - | - | 1.4 | 6.5 | NB | bgn | 8 | T2春 | 39 |
| UH55/H | 1.40 | - | i3 | 4 | 0.32 | 13.3 | - | - | 1.6 | 6.5 | Ultra | bgnw | 0.0 | F2夏 | 90 |
| VPCSE28FJ | 2.50 | 3.10 | i5 | 4 | 0.75 | 15.5 | D | - | 2.0 | 6.5 | HS | bgnw | 12 | S2春 | 92 |
| VPCSE19FJ | 2.40 | 3.00 | i5 | 4 | 0.75 | 15.5 | D | - | 2.0 | 6.5 | HS | bgn | 46 | S1冬 | 78 |
| VPCSE29FJ | 2.80 | 3.50 | i7 | 4 | 0.75 | 15.5 | B | - | 2.1 | 6.5 | HS | bgnw | 19 | S2春 | 104 |
| AH52/GA | 2.20 | - | Pe | 4 | 0.64 | 15.6 | B | 3L | 2.9 | 6.4 | ENT | abgn | 13 | F2春 | 111 |
| AH52/EA | 2.10 | - | Pe | 4 | 0.64 | 15.6 | B | 3L | 2.9 | 6.4 | ENT | abgn | 34 | F1冬 | 93 |
| AH77/E | 2.20 | 3.10 | i7 | 8 | 0.75 | 15.6 | B | - | 2.9 | 6.2 | ST | bgn | 53 | F1冬 | 82 |
| AH78/HA | 2.30 | 3.30 | i7 | 8 | 1.00 | 15.6 | B | 32 | 2.9 | 6.1 | TV | abgn | 0.0 | F2夏 | 172 |
| AH77/H | 2.30 | 3.30 | i7 | 8 | 1.00 | 15.6 | B | - | 2.9 | 6.1 | HS | bgn | 0.0 | F2夏 | 140 |
| CFB10CWHDR | 2.50 | 3.20 | i5 | 4 | 0.64 | 15.6 | D | - | 1.9 | 6.0 | LMV | abgn | 24 | P1夏 | 145 |
| CFB11YWHDR | 2.30 | 3.30 | i7 | 4 | 0.64 | 15.6 | D | - | 1.9 | 6.0 | LMV | abgn | 0.0 | P2夏 | 198 |
| CFB11YWADR | 2.30 | 3.30 | i7 | 4 | 0.64 | 15.6 | D | - | 1.9 | 6.0 | LMV | abgn | 0.0 | P2夏 | 173 |
| CFB10WWHDR | 2.20 | 3.10 | i7 | 4 | 0.64 | 15.6 | D | - | 1.9 | 6.0 | LMV | abgn | 10 | P2春 | 171 |
| CFB10WWADR | 2.20 | 3.10 | i7 | 4 | 0.64 | 15.6 | D | - | 1.9 | 6.0 | LMV | abgn | 8 | P2春 | 153 |
| AH45/H | 2.30 | - | i3 | 4 | 0.75 | 15.6 | D | - | 2.2 | 5.8 | ENT | bgn | 0.0 | F2夏 | 95 |
| VPCYB49KJ | 1.65 | - | Ad | 2 | 0.64 | 11.6 | - | - | 1.5 | 5.5 | MV | bgnw | 19 | S2春 | 70 |
| VPCYB39KJ | 1.60 | - | AD | 2 | 0.50 | 11.6 | - | - | 1.5 | 5.5 | MV | bgn | 15 | S1冬 | 74 |
| NH77/DD | 2.00 | 2.90 | i7 | 8 | 0.75 | 17.3 | B | 3F | 3.4 | 5.1 | LAV | bgn | 35 | F1夏 | 109 |
| VPCCB48FJ | 2.50 | 3.10 | i5 | 4 | 0.75 | 15.5 | B | - | 2.9 | 5.0 | HS | bgn | 24 | S2春 | 64 |
| VPCCB38FJ | 2.40 | 3.00 | i5 | 4 | 0.75 | 15.5 | B | - | 2.9 | 5.0 | HS | bgn | 49 | S1冬 | 69 |
| BL350/FW | 1.66 | - | At | 1 | 0.25 | 10.1 | - | - | 1.1 | 4.8 | NB | bgn | 33 | N1秋 | 36 |
| T451/46D | 2.40 | 3.00 | i5 | 4 | 0.75 | 15.6 | D | - | 2.4 | 4.6 | ST | bgn | 46 | T1秋 | 67 |
| T451/46E | 2.50 | 3.10 | i5 | 4 | 0.75 | 15.6 | D | - | 2.4 | 4.6 | ST | bgn | 27 | T2春 | 63 |
| T451/35D | 2.20 | - | i3 | 4 | 0.64 | 15.6 | D | - | 2.4 | 4.6 | ST | bgn | 34 | T1秋 | 73 |
| T451/58E | 2.20 | 3.10 | i7 | 8 | 0.75 | 15.6 | B | - | 2.5 | 4.6 | ST | bgn | 30 | T2春 | 70 |
| T551/58B | 2.00 | 2.90 | i7 | 4 | 0.75 | 15.6 | B | 地 | 3.0 | 4.6 | HS | bgn | 52 | T1春 | 81 |
| VPCEG34FJ | 2.20 | - | Pe | 4 | 0.64 | 14.0 | D | - | 2.3 | 4.5 | ENT | bgn | 30 | S2春 | 56 |
| VPCEG35FJ | 2.30 | - | i3 | 4 | 0.64 | 14.0 | D | - | 2.3 | 4.5 | ENT | bgn | 40 | S2春 | 51 |
| VPCEG24FJ | 1.90 | - | Ce | 4 | 0.64 | 14.0 | D | - | 2.3 | 4.5 | ENT | bgn | 44 | S1冬 | 54 |
| VPCEH39FJ | 2.50 | 3.10 | i5 | 4 | 0.75 | 15.5 | B | - | 2.7 | 4.5 | ST | bgn | 34 | S2春 | 56 |
| VPCEH38FJ | 2.50 | 3.10 | i5 | 4 | 0.64 | 15.5 | D | - | 2.7 | 4.5 | ST | bgn | 38 | S2春 | 58 |
| VPCEH29FJ | 2.40 | 3.00 | i5 | 4 | 0.64 | 15.5 | B | - | 2.7 | 4.5 | HS | bgn | 47 | S1冬 | 68 |
| VPCEH28FJ | 2.40 | 3.00 | i5 | 4 | 0.64 | 15.5 | D | - | 2.7 | 4.5 | ST | bgn | 42 | S1冬 | 66 |
| VPCEH26FJ | 1.90 | - | Ce | 4 | 0.64 | 15.5 | D | - | 2.7 | 4.5 | ENT | bgn | 23 | S1冬 | 78 |
| T751/T8E | 2.20 | 3.10 | i7 | 8 | 0.75 | 15.6 | B | 32 | 3.0 | 4.5 | LAV | bgn | 44 | T2春 | 91 |
| T751/T8D | 2.20 | 3.10 | i7 | 8 | 0.75 | 15.6 | B | 32 | 3.0 | 4.5 | LAV | bgn | 49 | T1秋 | 95 |
| VPCF237FJ | 2.40 | 3.00 | i5 | 4 | 0.75 | 16.0 | B | 地2 | 3.1 | 4.5 | LAV | bgn | 46 | S1冬 | 85 |
| LL750/HS | 2.30 | 3.30 | i7 | 8 | 1.00 | 15.6 | B | - | 3.1 | 4.5 | HS | abgn | 0.0 | N2夏 | 160 |
| VPCF226FJ | 2.30 | 2.90 | i5 | 4 | 0.64 | 16.4 | B | 地2 | 3.1 | 4.5 | LAV | bgn | 29 | S1夏 | 77 |
| NH77/ED | 2.20 | 3.10 | i7 | 8 | 1.00 | 17.3 | B | 3F | 3.5 | 4.4 | LAV | bgn | 34 | F1冬 | 125 |
| LL770/HS | 2.30 | 3.30 | i7 | 8 | 1.00 | 15.6 | B | 3ひL | 3.1 | 4.1 | LAV | abgn | 0.0 | N2夏 | 196 |
| T451/34D | 1.50 | - | Ce | 4 | 0.64 | 15.6 | D | - | 2.4 | 4.0 | ST | bgn | 28 | T1秋 | 79 |
| T451/34E | 1.60 | - | Ce | 4 | 0.64 | 15.6 | D | - | 2.4 | 4.0 | ST | bgn | 37 | T2春 | 47 |
| VPCEL36FJ | 1.65 | - | Ad | 4 | 0.64 | 15.5 | D | - | 2.7 | 4.0 | ENT | bgn | 25 | S2春 | 60 |
| VPCEL25FJ | 1.65 | - | AD | 4 | 0.50 | 15.5 | D | - | 2.7 | 4.0 | ENT | bgn | 48 | S1冬 | 50 |
| VPCF248FJ | 2.20 | 3.10 | i7 | 8 | 0.75 | 16.0 | B | - | 3.1 | 4.0 | LAV | bgn | 9 | S2春 | 138 |
| VPCF247FJ | 2.50 | 3.10 | i5 | 4 | 0.75 | 16.4 | B | 地2 | 3.1 | 4.0 | LAV | bgn | 12 | S2春 | 90 |
| VPCF238FJ | 2.20 | 3.10 | i7 | 8 | 0.75 | 16.0 | B | - | 3.1 | 4.0 | LAV | bgn | 48 | S1冬 | 115 |
| VPCF227FJ | 2.00 | 2.90 | i7 | 8 | 0.75 | 16.4 | B | - | 3.1 | 4.0 | LAV | bgn | 40 | S1夏 | 100 |
| VPCCB19FJ | 2.30 | 2.90 | i5 | 4 | 0.50 | 15.5 | B | - | 2.9 | 3.5 | HS | bgnb | 27 | S1春 | 82 |
| T551/T6D | 2.20 | 3.10 | i7 | 8 | 0.75 | 15.6 | B | 地 | 3.0 | 3.5 | TV | bgn | 39 | T1秋 | 104 |
| T551/T4D | 1.50 | - | Ce | 4 | 0.75 | 15.6 | B | 地 | 3.0 | 3.4 | HS | bgn | 44 | T1秋 | 74 |
| T551/T4E | 1.60 | - | Ce | 4 | 0.64 | 15.6 | B | 地 | 3.0 | 3.4 | HS | bgn | 7 | T2春 | 90 |
| T750/T8B | 2.66 | 2.93 | i5 | 4 | 0.75 | 15.6 | B | 地 | 3.0 | 3.3 | LAV | bgn | 35 | T1春 | 99 |
| LS150/HS | 2.30 | - | Pe | 4 | 0.75 | 15.6 | D | - | 2.4 | 3.0 | ETR | bgn | 0.0 | N2夏 | 102 |
| LS350/F2 | 2.20 | - | i3 | 4 | 0.64 | 15.6 | B | - | 2.4 | 3.0 | ST | bgn | 24 | N2春 | 70 |
| LS350/FS | 2.20 | - | i3 | 4 | 0.64 | 15.6 | B | - | 2.4 | 3.0 | ST | bgn | 30 | N1秋 | 93 |
| VPCF249FJ | 2.20 | 3.10 | i7 | 8 | 0.75 | 16.0 | B | 地2fd | 3.2 | 3.0 | LAV | bgn | 2 | S2春 | 159 |
| AH42/H | 2.20 | - | Pe | 4 | 0.75 | 15.6 | D | - | 2.3 | 2.9 | ENT | bgn | 0.0 | F2夏 | 80 |
| T851/D8E | 2.80 | 3.50 | i7 | 8 | 1.00 | 15.6 | B | df32 | 3.3 | 2.9 | LAV | bgn | 13 | T2春 | 152 |
| LE150/F2 | 1.50 | - | Ce | 2 | 0.64 | 11.1 | D | - | 2.1 | 2.8 | COM | bgn | 31 | N1秋 | 59 |
| LE150/F1 | 1.50 | - | Ce | 2 | 0.64 | 11.1 | D | - | 2.1 | 2.8 | COM | bgn | 35 | N1秋 | 54 |
| LS550/F2 | 2.40 | 3.00 | i5 | 4 | 0.75 | 15.6 | B | - | 2.4 | 2.8 | ST | bgn | 21 | N2春 | 79 |
| LS150/F2 | 2.10 | - | Pe | 4 | 0.64 | 15.6 | D | - | 2.4 | 2.8 | ETR | bgn | 34 | N2春 | 46 |
| LS550/FS | 2.40 | 3.00 | i5 | 4 | 0.75 | 15.6 | B | - | 2.4 | 2.8 | ST | bgn | 51 | N1秋 | 69 |
| LS170/FS | 2.10 | - | Pe | 4 | 0.75 | 15.6 | D | 3ひL | 2.4 | 2.8 | ETR | abgn | 38 | N1秋 | 79 |
| LS150/FS | 2.10 | - | Pe | 4 | 0.64 | 15.6 | D | - | 2.4 | 2.8 | ETR | bgn | 44 | N1秋 | 52 |
| LL750/FS | 2.20 | 3.10 | i7 | 8 | 0.75 | 15.6 | B | - | 2.9 | 2.8 | HS | bgn | 49 | N1秋 | 75 |
| LL750/F2 | 2.20 | 3.10 | i7 | 8 | 0.75 | 15.6 | B | - | 2.9 | 2.8 | HS | bgn | 28 | N2春 | 78 |
| LE150/H2 | 1.60 | - | Ce | 4 | 0.64 | 14.0 | D | - | 2.1 | 2.6 | COM | bgn | 0.0 | N2夏 | 83 |
| LE150/H1 | 1.60 | - | Ce | 4 | 0.64 | 14.0 | D | - | 2.1 | 2.6 | COM | bgn | 0.0 | N2夏 | 75 |
| AH42/G | 2.20 | - | Pe | 4 | 0.64 | 15.6 | D | - | 2.4 | 2.6 | ENT | bgn | 27 | F2春 | 49 |
| AH42/E | 2.10 | - | Pe | 4 | 0.64 | 15.6 | D | - | 2.4 | 2.5 | ENT | bgn | 30 | F1冬 | 70 |
| VPCF229FJ | 2.00 | 2.90 | i7 | 8 | 0.75 | 16.4 | B | 3d地 | 3.2 | 2.5 | LAV | bgn | 16 | S1夏 | 130 |
| VPCF219FJ/BI | 2.00 | 2.90 | i7 | 4 | 0.64 | 16.0 | B | 地df2 | 3.2 | 2.5 | LAV | bgnb | 20 | S1春 | 128 |
| AH54/G | 2.50 | 3.10 | i5 | 4 | 0.64 | 15.6 | D | - | 2.5 | 2.4 | ENT | bgn | 29 | F2春 | 57 |
| AH54/E | 2.20 | - | i3 | 4 | 0.64 | 15.6 | D | - | 2.5 | 2.4 | ENT | bgn | 49 | F1冬 | 62 |
| AH56/G | 2.20 | 3.10 | i7 | 4 | 0.75 | 15.6 | B | - | 2.6 | 2.3 | ST | bgn | 29 | F2春 | 69 |
| AH56/E | 2.50 | 3.20 | i5 | 4 | 0.75 | 15.6 | B | - | 2.7 | 2.0 | ST | bgn | 51 | F1冬 | 75 |
| AH56/H | 2.30 | 3.30 | i7 | 8 | 0.75 | 15.6 | B | - | 2.6 | 1.9 | ST | bgn | 0.0 | F2夏 | 135 |
| T350/56B | 2.66 | 2.93 | i5 | 4 | 0.64 | 15.6 | B | - | 2.0 | 1.8 | ST | bgn | 43 | T1春 | 81 |
| LL770/FS | 2.20 | 3.10 | i7 | 8 | 0.75 | 15.6 | B | 3ひL | 2.9 | 1.8 | LAV | abgn | 49 | N1秋 | 106 |
| T551/T4C | 2.20 | - | Pe | 4 | 0.75 | 15.6 | B | 地 | 3.0 | 1.7 | HS | bgn | 26 | T1夏 | 98 |
最終更新日:2012年05月18日
ノートパソコン商品総合情報
ノートパソコン比較
ノートパソコンCPUモデル比較
ノートパソコンCPU動作周波数比較
ノートパソコンメモリ比較
ノートパソコンHDD比較
ノートパソコンディスプレイ比較
ノートパソコンテレビ比較
ノートパソコン光学ドライブ比較
ノートパソコンバッテリー駆動時間比較
ノートパソコン重さ比較
ノートパソコン無線LAN比較
ノートパソコンユーザー比較
ノートパソコン価格比較
ノートパソコン値下り比較
ノートパソコン
ノートパソコン富士通2010年
ノートパソコンNEC2010年
ノートパソコンソニー2010年
ノートパソコン東芝2010年
ノートパソコンバッテリー
ノートパソコンCPU
ノートパソコンHDD
ノートパソコンメーカー
ノートパソコン価格
ノートパソコン比較
ノートパソコン使用用途