「ハンディのちから」のノートパソコンのCPUでは、楽天市場内販売店のご紹介しているノートパソコンの基本・ブースト時の最大周波数・3次キャッシュメモリ・最大消費電力量・コア数・スレッド数・ハイパースレッディングテクノロジー情報をご紹介しています。
以下にノートパソコン向けのCPUのラインナップはつぎのとおりです。通常電圧版は大型ノートからやや大きめのモバイルノートまでに、低電圧版や超低電圧版は小型・軽量のモバイルノートに使用されています。
プロセッサーNoをクリックすると、当該プロセッサーを搭載したノートパソコンのスペックや価格や値下り率データーを見ることができます。
| プロセッサーNo | 基本周波数 | 最大周波数 | 3cash | 最大TDP | コア | スレ | HTT | 搭載PCの特徴 |
| Core i7-620M | 2.66GHz | 3.33GHz | 4MB | 35W | 2 | 4 | ○ | 該当無し |
| Core i7-740QM | 1.73GHz | 2.93GHz | 4MB | 45W | 4 | 8 | ○ | AV&高性能ST |
| Core i7-720QM | 1.60GHz | 2.80GHz | 4MB | 45W | 4 | 8 | ○ | AV(2010春) |
| Core i5-560M | 2.66GHz | 3.20GHz | 3MB | 35W | 2 | 4 | ○ | AV&ENT&LMV |
| Core i5-540M | 2.53GHz | 3.06GHz | 3MB | 35W | 2 | 4 | ○ | 該当無し |
| Core i5-520M | 2.40GHz | 2.93GHz | 3MB | 35W | 2 | 4 | ○ | AV&高性能ST |
| Core i5-460M | 2.53GHz | 2.80GHz | 3MB | 35W | 2 | 4 | ○ | AV&スタンダード |
| Core i5-450M | 2.40GHz | 2.66GHz | 3MB | 35W | 2 | 4 | ○ | AV&ENT&高性能ST |
| Core i5-430M | 2.26GHz | 2.53GHz | 3MB | 35W | 2 | 4 | ○ | AV&高性能ST |
| Core i3-370M | 2.40GHz | 非対応 | 3MB | 35W | 2 | 4 | ○ | ST&ENT&LMV |
| Core i3-350M | 2.26GHz | 非対応 | 3MB | 35W | 2 | 4 | ○ | LMV&高性能ST |
| Core i3-330M | 2.13GHz | 非対応 | 3MB | 35W | 2 | 4 | ○ | ST(2010春) |
| Core i3 380UM | 1.33GHz | 非対応 | 3MB | 18W | 2 | 4 | ○ | NB(2010冬) |
| Core i3-330UM | 1.20GHz | 非対応 | 3MB | 18W | 2 | 4 | ○ | NB(2010冬) |
| Pentium P6100 | 2.00GHz | 非対応 | 3MB | 35W | 2 | 2 | - | ST(2010冬) |
| Pentium U5400 | 1.20GHz | 非対応 | 3MB | 18W | 2 | 2 | - | NN(2010冬) |
| Athlon II P340 | 2.20GHz | 非対応 | 1MB | 25W | 2 | 2 | - | ETR(2010夏冬) |
| Athlon IINeo K125 | 1.80GHz | 非対応 | 1MB | 12W | 1 | 1 | - | サブ(2010夏冬) |
| Celeron 743 | 1.30GHz | 非対応 | 1MB | 10W | 1 | 1 | - | NN(2010春) |
| Celeron 900 | 2.20GHz | 非対応 | 1MB | 35W | 1 | 1 | - | ST(2010春) |
| Celeron P4500 | 1.86GHz | 非対応 | 2MB | 35W | 2 | 2 | - | ETR(2010春夏) |
| Celeron P4600 | 2.00GHz | 非対応 | 2MB | 35W | 2 | 2 | - | ST(2010夏冬) |
| Celeron SU2300 | 1.20GHz | 非対応 | 1MB | 10W | 2 | 2 | - | MOV(2010夏冬) |
| Atom N470 | 1.83GHz | 非対応 | 0.5MB | 6.5W | 1 | 2 | ○ | NB(2010夏冬) |
| Atom N450 | 1.66GHz | 非対応 | 0.5MB | 5.5W | 1 | 2 | ○ | NB(2010春冬) |
| Atom N550 | 1.50GHz | 非対応 | 1MB | 8.5W | 2 | 4 | ○ | NB(2010冬) |
| Atom Z520 | 1.33GHz | 非対応 | 0.5MB | 2.0W | 1 | 2 | ○ | NB(2010春夏) |
| Atom Z530 | 1.60GHz | 非対応 | 0.5MB | 2.0W | 1 | 2 | ○ | ポケット(2010夏) |
最終更新日:2010年12月26日
トップに戻る
ノートパソコン
ノートパソコン選び
ノートパソコンのCPU
ノートパソコンのメモリ
ノートパソコンのHDD
ノートパソコンのモニタ
ノートパソコンの光学ドライブ
ノートパソコンのテレビ機能
ノートパソコンの無線LAN
ノートパソコンのバッテリー
ノートパソコンメーカー
ノートパソコン価格
ノートパソコン購入ポイント
ノートパソコンの使用用途
ノートパソコン
ノートパソコン富士通2012年
ノートパソコンNEC2012年
ノートパソコンパナソニック2012年
ノートパソコンソニー2012年
ノートパソコン東芝2012年
ノートパソコン富士通2011年
ノートパソコンNEC2011年
ノートパソコンパナソニック2011年
ノートパソコンソニー2011年
ノートパソコン東芝2011年
ノートパソコン富士通2010年
ノートパソコンNEC2010年
ノートパソコンソニー2010年
ノートパソコン東芝2010年
ノートパソコンバッテリー
ノートパソコンCPU
ノートパソコンHDD
ノートパソコンメーカー
ノートパソコン価格
ノートパソコン比較
ノートパソコン使用用途