「ハンディのちから」の「ノートパソコン2011年秋冬モデル比較」では、NEC・富士通・ソニー・パナソニック・東芝のノートパソコンの仕様・価格・値下がり率等をノートパソコン2011年秋冬モデル比較で比較し、購入の支援しています。ノートパソコン比較を使ってあなたの使用目的に合ったお宝パソコンを購入しよう!
ノートパソコン2011年秋冬モデル比較ではCPU(動作周波数)・CPU(ブースト時動作周波数)・CPU(モデル)・メモリ・HDD(ハードディスク容量)・モニタサイズ・ドライブ・TV機能・重量・バッテリー駆動時間・無線LAN・値下り率・価格などのノートパソコン2011年秋冬モデル比較情報を提供しています。
ノートパソコン2011年秋冬モデル比較ではNEC・富士通・ソニー・パナソニック・東芝の58機種をこの1ページで比較できます。店頭で58機種のスペックを比較するには大変な時間と労力を要します。パソコンの前に座って、ノートパソコン比較のページを閲覧すれば短時間かつ気楽に比較検討し、販売店のページで購入できます。
モデル |
CPU |
CPB |
CP |
M |
HDD |
モニ |
ド |
TV |
重 | バ | USER | 無線 |
値下 |
mak |
価格 |
| AH42/E | 2.10 | - | Pe | 4 | 0.64 | 15.6 | D | - | 2.4 | 2.5 | ENT | bgn | 0 | F1冬 | 100 |
| AH52/EA | 2.10 | - | Pe | 4 | 0.64 | 15.6 | B | 3L | 2.9 | 6.4 | ENT | abgn | 0 | F1冬 | 140 |
| AH54/E | 2.20 | - | i3 | 4 | 0.64 | 15.6 | D | - | 2.5 | 2.4 | ENT | bgn | 0 | F1冬 | 120 |
| AH56/E | 2.50 | 3.20 | i5 | 4 | 0.75 | 15.6 | B | - | 2.7 | 2.0 | ST | bgn | 0 | F1冬 | 155 |
| AH77/E | 2.20 | 3.10 | i7 | 8 | 0.75 | 15.6 | B | - | 2.9 | 6.2 | ST | bgn | 0 | F1冬 | 175 |
| NH77/ED | 2.20 | 3.10 | i7 | 8 | 1.00 | 17.3 | B | 3F | 3.5 | 4.4 | LAV | bgn | 0 | F1冬 | 190 |
| PH50/E | 1.65 | - | AD | 2 | 0.50 | 11.6 | - | - | 1.5 | 7.2 | SUB | bgn | 0 | F1冬 | 75 |
| PH74/E | 1.40 | - | i3 | 2 | 0.50 | 12.1 | - | - | 1.4 | 13 | BUMV | bgnw | 0 | F1冬 | 115 |
| SH54/E | 2.20 | - | i3 | 4 | 0.64 | 13.3 | D | - | 1.4 | 13 | LMV | bgnw | 0 | F1冬 | 150 |
| SH76/E | 2.50 | 3.20 | i5 | 4 | 0.12 | 13.3 | D | - | 1.3 | 13 | LMV | bgnw | 0 | F1冬 | 180 |
| BL350/FW | 1.66 | - | At | 1 | 0.25 | 10.1 | - | - | 1.1 | 4.8 | NB | bgn | 0.0 | N1秋 | 55 |
| LE150/F1 | 1.50 | - | Ce | 2 | 0.64 | 11.1 | D | - | 2.1 | 2.8 | COM | bgn | 0.0 | N1秋 | 83 |
| LE150/F2 | 1.50 | - | Ce | 2 | 0.64 | 11.1 | D | - | 2.1 | 2.8 | COM | bgn | 0.0 | N1秋 | 85 |
| LL750/FS | 2.20 | 3.10 | i7 | 8 | 0.75 | 15.6 | B | - | 2.9 | 2.8 | HS | bgn | 0.0 | N1秋 | 147 |
| LL770/FS | 2.20 | 3.10 | i7 | 8 | 0.75 | 15.6 | B | 3ひL | 2.9 | 1.8 | LAV | abgn | 0.0 | N1秋 | 208 |
| LM550/FS | 1.30 | - | i3 | 4 | 0.64 | 13.3 | D | - | 1.9 | 12 | LMV | bgn | 0.0 | N1秋 | 124 |
| LM770/FS | 1.70 | 2.80 | i7 | 4 | 0.75 | 13.3 | B | - | 1.9 | 12 | LMV | bgn | 0.0 | N1秋 | 143 |
| LS150/FS | 2.10 | - | Pe | 4 | 0.64 | 15.6 | D | - | 2.4 | 2.8 | ETR | bgn | 0.0 | N1秋 | 94 |
| LS170/FS | 2.10 | - | Pe | 4 | 0.75 | 15.6 | D | 3ひL | 2.4 | 2.8 | ETR | abgn | 0.0 | N1秋 | 128 |
| LS350/FS | 2.20 | - | i3 | 4 | 0.64 | 15.6 | B | - | 2.4 | 3.0 | ST | bgn | 0.0 | N1秋 | 134 |
| LS550/FS | 2.40 | 3.00 | i5 | 4 | 0.75 | 15.6 | B | - | 2.4 | 2.8 | ST | bgn | 0.0 | N1秋 | 143 |
| CF-B10EWADR | 2.60 | 3.30 | i5 | 4 | 0.64 | 15.6 | D | - | 1.9 | 6.0 | LMV | abgn | 0.0 | P1秋 | 160 |
| CF-B10EWHDR | 2.60 | 3.30 | i5 | 4 | 0.64 | 15.6 | D | - | 1.9 | 6.0 | LMV | abgn | 0.0 | P1秋 | 180 |
| CF-J10TYAHR | 2.20 | - | i3 | 4 | 0.25 | 10.1 | - | - | 1.2 | 7.5 | JACS | abgnw | 0.0 | P1秋 | 110 |
| CF-J10TYPHR | 2.20 | - | i3 | 4 | 0.25 | 10.1 | - | - | 1.2 | 7.5 | JACS | abgnw | 0.0 | P1秋 | 130 |
| CF-J10UYBHR | 2.30 | 2.90 | i5 | 4 | 0.12 | 10.1 | - | - | 1.2 | 12 | JACS | abgnw | 0.0 | P1秋 | 162 |
| CF-J10UYNHR | 2.30 | 2.90 | i5 | 4 | 0.12 | 10.1 | - | - | 1.2 | 12 | JACS | abgnw | 0.0 | P1秋 | 176 |
| CF-N10EYADR | 2.60 | 3.30 | i5 | 4 | 0.64 | 12.1 | - | - | 1.3 | 16 | DLSM | abgnw | 0.0 | P1秋 | 170 |
| CF-S10EYADR | 2.60 | 3.30 | i5 | 4 | 0.64 | 12.1 | D | - | 1.4 | 16 | ALLM | abgnw | 0.0 | P1秋 | 180 |
| CF-S10EYPDR | 2.60 | 3.30 | i5 | 4 | 0.64 | 12.2 | D | - | 1.4 | 16 | ALLM | abgnw | 0.0 | P1秋 | 191 |
| CF-B10EDBDP | 2.60 | 3.30 | i5 | 4 | 0.64 | 15.6 | B | - | 1.8 | 6.0 | LMV | abgnb | 0.0 | P直A | 195 |
| CF-J10EEDDP | 2.50 | 3.20 | i5 | 4 | 0.75 | 10.1 | - | - | 1.2 | 11 | JACS | abgnw | 0.0 | P直A | 158 |
| CF-N10FEDDP | 2.70 | 3.40 | i7 | 4 | 0.75 | 12.1 | - | - | 1.3 | 16 | DLSM | abgnw | 0.0 | P直A | 199 |
| CF-S10FEEDP | 2.70 | 3.40 | i7 | 4 | 0.75 | 12.1 | D | - | 1.4 | 16 | ALLM | abgnw | 0.0 | P直A | 209 |
| CF-S10FEFDP | 2.70 | 3.40 | i7 | 4 | 0.75 | 12.1 | D | - | 1.4 | 16 | ALLM | abgnw | 0.0 | P直A | 209 |
| VPCCB38FJ | 2.40 | 3.00 | i5 | 4 | 0.75 | 15.5 | B | - | 2.9 | 5.0 | HS | bgn | 0 | S1冬 | 137 |
| VPCEG24FJ | 1.90 | - | Ce | 4 | 0.64 | 14.0 | D | - | 2.3 | 4.5 | ENT | bgn | 0 | S1冬 | 96 |
| VPCEH26FJ | 1.90 | - | Ce | 4 | 0.64 | 15.5 | D | - | 2.7 | 4.5 | ENT | bgn | 0 | S1冬 | 100 |
| VPCEH28FJ | 2.40 | 3.00 | i5 | 4 | 0.64 | 15.5 | D | - | 2.7 | 4.5 | ST | bgn | 0 | S1冬 | 113 |
| VPCEH29FJ | 2.40 | 3.00 | i5 | 4 | 0.64 | 15.5 | B | - | 2.7 | 4.5 | HS | bgn | 0 | S1冬 | 130 |
| VPCEL25FJ | 1.65 | - | AD | 4 | 0.50 | 15.5 | D | - | 2.7 | 4.0 | ENT | bgn | 0 | S1冬 | 98 |
| VPCF237FJ | 2.40 | 3.00 | i5 | 4 | 0.75 | 16.0 | B | 地2 | 3.1 | 4.5 | LAV | bgn | 0 | S1冬 | 160 |
| VPCF238FJ | 2.20 | 3.10 | i7 | 8 | 0.75 | 16.0 | B | - | 3.1 | 4.0 | LAV | bgn | 0 | S1冬 | 220 |
| VPCSB38FJ | 2.20 | - | i3 | 4 | 0.64 | 13.3 | D | - | 1.8 | 8.5 | LMV | bgn | 0 | S1冬 | 136 |
| VPCSB39FJ | 2.40 | 3.00 | i5 | 4 | 0.75 | 13.3 | B | - | 1.8 | 8.0 | LMV | bgn | 0 | S1冬 | 165 |
| VPCSE19FJ | 2.40 | 3.00 | i5 | 4 | 0.75 | 15.5 | D | - | 2.0 | 6.5 | HS | bgn | 0 | S1冬 | 146 |
| VPCYB39KJ | 1.60 | - | AD | 2 | 0.50 | 11.6 | - | - | 1.5 | 5.5 | MV | bgn | 0 | S1冬 | 88 |
| N300/02D | 1.66 | - | At | 1 | 0.25 | 10.1 | - | - | 1.4 | 7.0 | NB | bgn | 0.0 | T1秋 | 48 |
| R731/16D | 2.20 | - | i3 | 2 | 0.64 | 13.3 | D | - | 1.4 | 11 | LMV | abgnw | 0.0 | T1秋 | 114 |
| R731/36D | 2.20 | - | i3 | 4 | 0.64 | 13.3 | D | - | 1.4 | 11 | LMV | abgnw | 0.0 | T1秋 | 143 |
| R731/37D | 2.50 | 3.20 | i5 | 4 | 0.75 | 13.3 | D | - | 1.5 | 11 | LMV | abgnw | 0.0 | T1秋 | 162 |
| R731/38D | 2.80 | 3.50 | i7 | 4 | 0.12 | 13.3 | D | - | 1.5 | 13 | LMV | abgnw | 0.0 | T1秋 | 190 |
| T451/34D | 1.50 | - | Ce | 4 | 0.64 | 15.6 | D | - | 2.4 | 4.0 | ST | bgn | 0.0 | T1秋 | 109 |
| T451/35D | 2.20 | - | i3 | 4 | 0.64 | 15.6 | D | - | 2.4 | 4.6 | ST | bgn | 0.0 | T1秋 | 110 |
| T451/46D | 2.40 | 3.00 | i5 | 4 | 0.75 | 15.6 | D | - | 2.4 | 4.6 | ST | bgn | 0.0 | T1秋 | 125 |
| T551/T4D | 1.50 | - | Ce | 4 | 0.75 | 15.6 | B | 地 | 3.0 | 3.4 | HS | bgn | 0.0 | T1秋 | 133 |
| T551/T6D | 2.20 | 3.10 | i7 | 8 | 0.75 | 15.6 | B | 地 | 3.0 | 3.5 | TV | bgn | 0.0 | T1秋 | 171 |
| T751/T8D | 2.20 | 3.10 | i7 | 8 | 0.75 | 15.6 | B | 32 | 3.0 | 4.5 | TV | bgn | 0.0 | T1秋 | 186 |
最終更新日:2011年10月12日
ノートパソコン比較富士通2011年
ノートパソコン比較NEC2011年
ノートパソコン比較パンソニック2011年
ノートパソコン比較ソニー2011年
ノートパソコン比較東芝2011年
ノートパソコン2011年秋冬モデル
ノートパソコン2011年秋冬モデルレーダーチャート比較
ノートパソコン2011年秋冬モデル性能&モバイル比較
ここがちがうノートパソコン2011年春モデル
ノートパソコン富士通2011年春モデル
ノートパソコンNEC2011年春モデル
ノートパソコンソニー2011年春モデル
ノートパソコン東芝2011年春モデル
ノートパソコン
ノートパソコン富士通2010年
ノートパソコンNEC2010年
ノートパソコンソニー2010年
ノートパソコン東芝2010年
ノートパソコンバッテリー
ノートパソコンCPU
ノートパソコンHDD
ノートパソコンメーカー
ノートパソコン価格
ノートパソコン比較
ノートパソコン使用用途