![]() |
「ハンディのちから」の「ノートパソコン比較ソニー2011年」では、ソニーの2011年に発売され、「ハンディのちから」でご紹介しているノートパソコンの仕様・価格・値下がり率等のサマリーをご提供しています。ノートパソコン比較ソニー2011年を使ってあなたの使用目的に合ったお宝パソコンを購入しよう!
ノートパソコン比較ソニー2011年ではCPU(動作周波数)・CPU(モデル)・メモリ・HDD(ハードディスク容量)・モニタサイズ・ドライブ・TV機能・重量・バッテリー駆動時間・無線LAN・値下り率・価格などのノートパソコン比較情報を提供しています。
ノートパソコン比較ソニー2011年ではソニーの2011年春モデル12機種・2011年夏モデル8機種・2011年秋冬モデル12機種をこの1ページで比較できます。店頭で32機種の仕様・価格・値下がり率等を比較するには大変な時間と労力を要します。パソコンの前に座って、ノートパソコン比較ソニー2011年のページを閲覧すれば短時間かつ気楽に比較検討し、販売店のページで購入できます。
モデル |
CPU |
CPB |
CP |
M |
HDD |
モニ |
ド |
TV |
重 | バ | USER | 無線 |
値 |
mak |
価格 |
| VPCCB19FJ | 2.30 | 2.90 | i5 | 4 | 0.50 | 15.5 | B | - | 2.9 | 3.5 | HS | bgnb | 32 | S1春 | 77 |
| VPCEA45FJ | 2.13 | - | Pe | 4 | 0.50 | 14.0 | D | - | 2.4 | 3.5 | ST | bgn | 47 | S1春 | 57 |
| VPCEB48FJ | 2.53 | - | i3 | 4 | 0.50 | 15.5 | D | - | 2.7 | 4.0 | ST | bgn | 39 | S1春 | 67 |
| VPCEB49FJ | 2.66 | 2.93 | i5 | 4 | 0.50 | 15.5 | B | - | 2.7 | 4.0 | ST | bgn | 44 | S1春 | 70 |
| VPCEE47FJ | 2.30 | - | AI | 4 | 0.32 | 15.5 | D | - | 2.7 | 2.5 | ETR | bgn | 41 | S1春 | 58 |
| VPCF148FJ | 2.66 | 2.93 | i5 | 4 | 0.50 | 16.4 | B | 地F2 | 3.2 | 2.5 | LAV | bgn | 37 | S1春 | 83 |
| VPCF149FJ | 1.71 | 2.93 | i7 | 4 | 0.64 | 16.4 | B | 地F2 | 3.2 | 2.5 | LAV | bgn | 30 | S1春 | 133 |
| VPCF219FJ/BI | 2.00 | 2.90 | i7 | 4 | 0.64 | 16.0 | B | 地df2 | 3.2 | 2.5 | LAV | bgnb | 25 | S1春 | 120 |
| VPCS149FJ | 2.53 | - | i3 | 4 | 0.50 | 13.3 | D | - | 2.0 | 5.5 | WOM | bgnw | 39 | S1春 | 79 |
| VPCSB18FJ | 2.10 | - | i3 | 4 | 0.50 | 13.3 | D | - | 1.7 | 8.5 | LMV | bgnbw | 22 | S1春 | 89 |
| VPCSB19FJ | 2.30 | 2.90 | i5 | 4 | 0.50 | 13.3 | B | - | 1.8 | 8.0 | LMV | abgnw | 23 | S1春 | 114 |
| VPCZ139FJ | 2.66 | 3.20 | i5 | 4 | 0.12 | 13.1 | D | - | 1.4 | 7.5 | LMV | bgnw | 11 | S1春 | 147 |
| VPCCB28FJ | 2.30 | 2.90 | i5 | 4 | 0.64 | 15.5 | D | - | 2.9 | 5.5 | HS | bgn | 10 | S1夏 | 68 |
| VPCCB29FJ | 2.30 | 2.90 | i5 | 4 | 0.64 | 15.5 | B | - | 2.9 | 5.5 | HS | bgn | 2 | S1夏 | 77 |
| VPCF226FJ | 2.30 | 2.90 | i5 | 4 | 0.64 | 16.4 | B | 地2 | 3.1 | 4.5 | LAV | bgn | 0.5 | S1夏 | 108 |
| VPCF227FJ | 2.00 | 2.90 | i7 | 8 | 0.75 | 16.4 | B | - | 3.1 | 4.0 | LAV | bgn | 10 | S1夏 | 151 |
| VPCF229FJ | 2.00 | 2.90 | i7 | 8 | 0.75 | 16.4 | B | 3d地 | 3.2 | 2.5 | LAV | bgn | +5 | S1夏 | 163 |
| VPCSB28FJ | 2.10 | - | i3 | 4 | 0.64 | 13.3 | D | - | 1.8 | 8.5 | LMV | abgnw | 3 | S1夏 | 113 |
| VPCSB29FJ | 2.30 | 2.90 | i5 | 4 | 0.75 | 13.3 | B | - | 1.8 | 8.0 | LMV | abgnw | +1 | S1夏 | 131 |
| VPCZ219FJ | 2.30 | 2.90 | i5 | 4 | 0.12 | 13.1 | D | - | 1.2 | 9.0 | LMV | bgnw | 33 | S1夏 | 158 |
| VPCCB38FJ | 2.40 | 3.00 | i5 | 4 | 0.75 | 15.5 | B | - | 2.9 | 5.0 | HS | bgn | 0 | S1冬 | 137 |
| VPCEG24FJ | 1.90 | - | Ce | 4 | 0.64 | 14.0 | D | - | 2.3 | 4.5 | ENT | bgn | 0 | S1冬 | 96 |
| VPCEH26FJ | 1.90 | - | Ce | 4 | 0.64 | 15.5 | D | - | 2.7 | 4.5 | ENT | bgn | 0 | S1冬 | 100 |
| VPCEH28FJ | 2.40 | 3.00 | i5 | 4 | 0.64 | 15.5 | D | - | 2.7 | 4.5 | ST | bgn | 0 | S1冬 | 113 |
| VPCEH29FJ | 2.40 | 3.00 | i5 | 4 | 0.64 | 15.5 | B | - | 2.7 | 4.5 | HS | bgn | 0 | S1冬 | 130 |
| VPCEL25FJ | 1.65 | - | AD | 4 | 0.50 | 15.5 | D | - | 2.7 | 4.0 | ENT | bgn | 0 | S1冬 | 98 |
| VPCF237FJ | 2.40 | 3.00 | i5 | 4 | 0.75 | 16.0 | B | 地2 | 3.1 | 4.5 | LAV | bgn | 0 | S1冬 | 160 |
| VPCF238FJ | 2.20 | 3.10 | i7 | 8 | 0.75 | 16.0 | B | - | 3.1 | 4.0 | LAV | bgn | 0 | S1冬 | 220 |
| VPCSB38FJ | 2.20 | - | i3 | 4 | 0.64 | 13.3 | D | - | 1.8 | 8.5 | LMV | bgn | 0 | S1冬 | 136 |
| VPCSB39FJ | 2.40 | 3.00 | i5 | 4 | 0.75 | 13.3 | B | - | 1.8 | 8.0 | LMV | bgn | 0 | S1冬 | 165 |
| VPCSE19FJ | 2.40 | 3.00 | i5 | 4 | 0.75 | 15.5 | D | - | 2.0 | 6.5 | HS | bgn | 0 | S1冬 | 146 |
| VPCYB39KJ | 1.60 | - | AD | 2 | 0.50 | 11.6 | - | - | 1.5 | 5.5 | MV | bgn | 0 | S1冬 | 88 |
最終更新日:2011年10月11日
ノートパソコン比較富士通2011年
ノートパソコン比較NEC2011年
ノートパソコン比較パンソニック2011年
ノートパソコン比較ソニー2011年
ノートパソコン比較東芝2011年
ノートパソコン2011年秋冬モデル
ノートパソコン2011年秋冬モデルレーダーチャート比較
ノートパソコン2011年秋冬モデル性能&モバイル比較
ここがちがうノートパソコン2011年春モデル
ノートパソコン富士通2011年春モデル
ノートパソコンNEC2011年春モデル
ノートパソコンソニー2011年春モデル
ノートパソコン東芝2011年春モデル
ノートパソコン
ノートパソコン富士通2010年
ノートパソコンNEC2010年
ノートパソコンソニー2010年
ノートパソコン東芝2010年
ノートパソコンバッテリー
ノートパソコンCPU
ノートパソコンHDD
ノートパソコンメーカー
ノートパソコン価格
ノートパソコン比較
ノートパソコン使用用途