「ハンディのちから」の「ノートパソコン比較NEC2010年」では、NECの2010年に発売され、「ハンディのちから」でご紹介しているノートパソコンの仕様・価格・値下がり率等のサマリーをご提供しています。ノートパソコン比較NEC2010年を使ってあなたの使用目的に合ったお宝パソコンを購入しよう!
ノートパソコン比較NEC2010年ではCPU(動作周波数)・CPU(モデル)・メモリ・HDD(ハードディスク容量)・モニタサイズ・ドライブ・TV機能・重量・バッテリー駆動時間・無線LAN・値下り率・価格などのノートパソコン比較情報を提供しています。
ノートパソコン比較NEC2010年ではNECの2010年冬モデル・夏モデル・春モデル52機種をこの1ページで比較できます。店頭で52機種の仕様・価格・値下がり率等を比較するには大変な時間と労力を要します。パソコンの前に座って、ノートパソコン比較NEC2010年のページを閲覧すれば短時間かつ気楽に比較検討し、販売店のページで購入できます。
モデル |
CPU |
CP |
M |
HDD |
モニ |
ドラ |
TV |
重 | バ | USER | 無線 |
値下 |
mak |
価格 |
| LL870/WG | 2.53 | i5 | 4 | 0.50 | 16.0 | BRD | 3F | 3.1 | 0.8 | LAV | abgn | 21 | N0春 | 終了 |
| LL570/WG | 2.13 | i3 | 4 | 0.50 | 16.0 | DVD | 3 | 3.1 | 0.9 | LAV | abgn | 31 | N0春 | 終了 |
| LL150/WG | 1.80 | Cele | 4 | 0.32 | 15.6 | DVD | - | 3.1 | 1.6 | ETR | bgn | 13 | N0春 | 終了 |
| LL750/WG6B | 2.53 | i5 | 4 | 0.50 | 16.0 | BRD | - | 3.1 | 1.1 | HS | bgn | 20 | N0春 | 終了 |
| LL650/WG6R | 2.53 | i5 | 4 | 0.50 | 16.0 | DVD | - | 3.1 | 1.1 | HS | bgn | 4 | N0春 | 終了 |
| LL650/WG6P | 2.53 | i5 | 4 | 0.50 | 16.0 | DVD | - | 3.1 | 1.1 | HS | bgn | 7 | N0春 | 終了 |
| LL700/WG6B | 2.13 | i3 | 4 | 0.50 | 15.6 | BRD | - | 3.1 | 1.1 | ST | bgn | 27 | N0春 | 終了 |
| LL550/WG6R | 2.13 | i3 | 4 | 0.50 | 15.6 | DVD | - | 3.1 | 1.1 | ST | bgn | 3 | N0春 | 終了 |
| LL550/WG6P | 2.13 | i3 | 4 | 0.50 | 15.6 | DVD | - | 3.1 | 1.1 | ST | bgn | 7 | N0春 | 終了 |
| LL550/WG6W | 2.13 | i3 | 4 | 0.50 | 15.6 | DVD | - | 3.1 | 1.1 | ST | bgn | 5 | N0春 | 終了 |
| LL550/WG6B | 2.13 | i3 | 4 | 0.50 | 15.6 | DVD | - | 3.1 | 1.1 | ST | bgn | 11 | N0春 | 終了 |
| LL350/WG | 2.13 | i3 | 4 | 0.32 | 15.6 | DVD | - | 3.1 | 1.1 | ST | bgn | 26 | N0春 | 終了 |
| LM530/WH6R | 1.40 | 2Duo | 4 | 0.32 | 13.3 | - | - | 1.7 | 4.9 | LMV | bgn | 21 | N0春 | 終了 |
| LM530/WH6B | 1.40 | 2Duo | 4 | 0.32 | 13.3 | - | - | 1.7 | 4.9 | LMV | bgn | 14 | N0春 | 終了 |
| BL530/AS6S | 1.83 | At | 2 | 0.32 | 10.1 | - | - | 1.4 | 8.4 | NB | abgnw | 0.0 | N0夏 | 終了 |
| BL530/AS6B | 1.83 | At | 2 | 0.32 | 10.1 | - | - | 1.4 | 8.4 | NB | abgnw | 0.0 | N0夏 | 終了 |
| BL530/AS6R | 1.83 | At | 2 | 0.32 | 10.1 | - | - | 1.4 | 8.4 | NB | abgnw | 0.0 | N0夏 | 終了 |
| BL530/AS6G | 1.83 | At | 2 | 0.32 | 10.1 | - | - | 1.4 | 8.4 | NB | abgnw | 0.0 | N0夏 | 終了 |
| BL350/AW6B | 1.83 | At | 1 | 0.25 | 10.1 | - | - | 1.2 | 4.1 | NB | abgnw | +26 | N0夏 | 終了 |
| BL350/AW6R | 1.83 | At | 1 | 0.25 | 10.1 | - | - | 1.2 | 4.1 | NB | abgnw | +37 | N0夏 | 終了 |
| BL350/AW6G | 1.83 | At | 1 | 0.25 | 10.1 | - | - | 1.2 | 4.1 | NB | abgnw | +36 | N0夏 | 終了 |
| BL350/AW6W | 1.83 | At | 1 | 0.25 | 10.1 | - | - | 1.2 | 4.1 | NB | abgnw | +22 | N0夏 | 71 |
| LL870/AS | 2.53 | i5 | 4 | 0.64 | 16.0 | BRD | 3F | 3.1 | 0.9 | LAV | abgn | 32 | N0夏 | 125 |
| LL750/AS6R | 2.53 | i5 | 4 | 0.50 | 16.0 | BRD | - | 3.1 | 1.3 | HS | bgn | 13 | N0夏 | 終了 |
| LM550/BS6R | 1.20 | i3 | 2 | 0.32 | 13.3 | - | - | 1.8 | 10 | LMV | abgn | 6.0 | N0夏 | 終了 |
| LM550/BS6W | 1.20 | i3 | 2 | 0.32 | 13.3 | - | - | 1.8 | 10 | LMV | abgn | 5.5 | N0夏 | 終了 |
| LM350/BS6W | 1.20 | Cele | 2 | 0.32 | 13.3 | - | - | 1.7 | 5.0 | LMV | bgn | 15 | N0夏 | 終了 |
| LM350/BS6B | 1.20 | Cele | 2 | 0.32 | 13.3 | - | - | 1.7 | 5.0 | LMV | bgn | 33 | N0夏 | 終了 |
| LM370/BS6R | 1.20 | Cele | 2 | 0.32 | 13.3 | - | 3 | 1.7 | 4.9 | TMV | abgn | 48 | N0夏 | 60 |
| LM370/BS6W | 1.20 | Cele | 2 | 0.32 | 13.3 | - | 3 | 1.7 | 4.9 | TMV | abgn | 22 | N0夏 | 90 |
| LM370/BS6B | 1.20 | Cele | 2 | 0.32 | 13.3 | - | 3 | 1.7 | 4.9 | TMV | abgn | 48 | N0夏 | 60 |
| LS550/BS6L | 2.66 | i5 | 4 | 0.50 | 15.6 | DVD | - | 2.4 | 2.1 | ST | bgn | 46 | N0夏 | 終了 |
| LS550/BS6R | 2.66 | i5 | 4 | 0.50 | 15.6 | DVD | - | 2.4 | 2.1 | ST | bgn | 30 | N0夏 | 108 |
| LS550/BS6W | 2.66 | i5 | 4 | 0.50 | 15.6 | DVD | - | 2.4 | 2.1 | ST | bgn | 37 | N0夏 | 終了 |
| LS550/BS6B | 2.66 | i5 | 4 | 0.50 | 15.6 | DVD | - | 2.4 | 2.1 | ST | bgn | 35 | N0夏 | 100 |
| LS350/BS6R | 2.26 | i3 | 4 | 0.50 | 15.6 | DVD | - | 2.4 | 2.1 | ST | bgn | 21 | N0夏 | 終了 |
| LS150/BS6L | 1.86 | Cele | 2 | 0.32 | 15.6 | DVD | - | 2.4 | 1.9 | ETR | bgn | 30 | N0夏 | 80 |
| LS150/BS6R | 1.86 | Cele | 2 | 0.32 | 15.6 | DVD | - | 2.4 | 1.9 | ETR | bgn | 30 | N0夏 | 80 |
| LS150/BS6W | 1.86 | Cele | 2 | 0.32 | 15.6 | DVD | - | 2.4 | 1.9 | ETR | bgn | 30 | N0夏 | 80 |
| LS150/BS6B | 1.86 | Cele | 2 | 0.32 | 15.6 | DVD | - | 2.4 | 1.9 | ETR | bgn | 30 | N0夏 | 76 |
| BL350/CW | 1.83 | At | 1 | 0.25 | 10.1 | - | - | 1.1 | 5.1 | NB | abgnw | 25 | N0冬 | 41 |
| BL550/CS | 1.50 | At | 2 | 0.32 | 10.1 | - | - | 1.3 | 10 | NB | abgnw | +11 | N0冬 | 80 |
| LL370/CS | 2.00 | Cele | 4 | 0.50 | 15.6 | DVD | 地 | 3.2 | 1.2 | ST | bgn | 20 | N0冬 | 81 |
| LL750/CS | 2.53 | i5 | 4 | 0.64 | 15.6 | BRD | - | 3.2 | 1.4 | HS | bgn | 26 | N0冬 | 88 |
| LL770/CS | 2.40 | i3 | 4 | 0.50 | 15.6 | BRD | 地 | 3.2 | 1.3 | ST | bgn | 14 | N0冬 | 110 |
| LL870/CS | 2.53 | i5 | 4 | 0.64 | 16.0 | BRD | 3FL | 3.2 | 0.9 | LAV | abgn | 22 | N0冬 | 120 |
| LM350/CS | 1.20 | Cele | 2 | 0.32 | 13.3 | - | - | 1.8 | 10 | LMV | abgnw | 25 | N0冬 | 67 |
| LM370/CS | 1.20 | Cele | 2 | 0.32 | 13.3 | - | 3L | 1.8 | 10 | LMV | abgnw | 39 | N0冬 | 58 |
| LM550/CS | 1.20 | i3 | 4 | 0.50 | 13.3 | - | - | 1.8 | 10 | LMV | abgnw | 36 | N0冬 | 71 |
| LS150/CS | 2.00 | Cele | 2 | 0.32 | 15.6 | DVD | - | 2.4 | 1.7 | ETR | bgn | 12 | N0冬 | 70 |
| LS350/CS | 2.40 | i3 | 4 | 0.50 | 15.6 | DVD | - | 2.4 | 2.0 | ST | bgn | 24 | N0冬 | 80 |
| LS550/CS | 2.53 | i5 | 4 | 0.50 | 15.6 | DVD | - | 2.4 | 2.0 | ST | bgn | 23 | N0冬 | 80 |
最終更新日:2011年02月12日
ノートパソコン比較富士通2010年
ノートパソコン比較NEC2010年
ノートパソコン比較ソニー2010年
ノートパソコン比較東芝2010年
ここがちがうノートパソコン2010年冬モデル
ノートパソコン富士通2010年冬モデル
ノートパソコンNEC2010年冬モデル
ノートパソコンソニー2010年冬モデル
ノートパソコン東芝2010年冬モデル
ここがちがうノートパソコン2010年夏モデル
ノートパソコン
ノートパソコン富士通2010年
ノートパソコンNEC2010年
ノートパソコンソニー2010年
ノートパソコン東芝2010年
ノートパソコンバッテリー
ノートパソコンCPU
ノートパソコンHDD
ノートパソコンメーカー
ノートパソコン価格
ノートパソコン比較
ノートパソコン使用用途