ハンディのちから アフィリエイトフルハイビジョンデスクトップパソコンでは、フルハイビジョンが楽しめる、フルハイビジョン対応モニタ・ブルーレイディスクドライブ搭載デスクトップパソコンを紹介。スリーD・タッチパネルに対応しているモニタもあります
ハンディのちからパソコン>フルハイビジョンデスクトップパソコン

フルハイビジョンデスクトップパソコン

ハンディのちから」「フルハイビジョンデスクトップパソコン」では、NEC、富士通、ソニー、東芝の4社のデスクトップパソコンの中から、フルハイビジョンが楽しめる、フルハイビジョン対応モニタ・ブルーレイディスクドライブ搭載のフルハイビジョンデスクトップパソコンをご紹介しています。

フルハイビジョンデスクトップパソコンのモニタは、スリーD・タッチパネルに対応している機種もあります。

モデル
CPU
CPB
CP
T
M
HDD
モニタ
ドラ
TV
無線
値下
maker
205価格
VPCL238FJ 2.20 3.10 i7 B 8 2.0 24FHT BRD 32 bgn 32 S11冬 147,700
VPCL239FJ 2.20 3.10 i7 B 8 2.0 24FH3T BRD 32 bgn 30 S11冬 173,300
VPCL229FJ 2.00 2.90 i7 B 8 2.0 24FH3T BRD 32 bgn 21 S11夏 197,100
VPCL249FJ 2.20 3.10 i7 B 8 2.0 24FH3T BRD 32 bgn 29 S12春 176,800
DH77/G 3.40 3.80 i7 T 4 4.0 24FH BRD - bgn +4 F12春 195,810
DH77/H 3.40 3.90 i7 T 4 4.0 24FH BRD - bgn 0.0 F12夏 204,403
VPCL237FJ 2.40 3.00 i5 B 4 2.0 24FH BRD 32 bgn 45 S11冬 97,800
VPCL236FJ 2.40 3.00 i5 B 4 2.0 24FH BRD - bgn 37 S11冬 99,800
VPCL248FJ 2.20 3.10 i7 B 8 2.0 24FH BRD 32 bgn 26 S12春 162,900
VPCL247FJ 2.50 3.10 i5 B 4 2.0 24FH BRD 32 bgn 26 S12春 109,800
VPCL218FJ 2.30 2.90 i5 B 4 1.0 24FH BRD 32 bgn 39 S11春 107,600
VPCL227FJ 2.00 2.90 i7 B 4 2.0 24.0FHT BRD 32 bgn 34 S11夏 143,400
VPCL225FJ 2.30 2.90 i5 B 4 2.0 24.0FH BRD 32 bgn 47 S11夏 114,500
VPCL224FJ 2.30 2.90 i5 B 4 2.0 24.0FH BRD - bgn 36 S11夏 108,300
FH77/DD 2.00 2.90 i7 J 4 2.0 23FHT BRD 32 bgn 37 F11夏 113,700
VW970/HS 2.20 3.10 i7 J 8 3.0 23FH3D BRD 3*2q abgn 0.0 N12夏 249,800
VW970/GS 2.20 3.10 i7 J 8 2.0 23FH3D BRD 3*2 abgn 15 N12春 182,200
VW770/HS 2.20 3.10 i7 J 8 3.0 23FH BRD 3*2q abgn 0.0 N12夏 229,800
FH77/GD 2.20 3.10 i7 J 8 2.0 23FH BRD 32 bgn 33 F12春 124,800
VW770/FS 2.20 3.10 i7 J 8 2.0 23FH BRD 3*2 bgn 32 N11冬 134,200
VW570/HS 2.50 3.10 i5 J 4 2.0 23FH BRD 3*2q abgn 0.0 N12夏 204,800
VL750/HS 3.10 3.90 i7 T 8 2.0 23FH BRD - - 0.0 N12夏 209,800
FH99/EM 2.20 3.10 i7 J 8 2.0 23FH BRD 32 bgn 35 F11冬 152,600
FH77/HD 2.30 3.30 i7 J 8 2.0 23FH BRD 32q bgn 0.0 F12夏 210,564
VL550/FS 2.80 3.80 i7 T 8 2.0 23FH BRD - - 27 N11冬 140,710
FH99/CM 2.00 2.90 i7 J 4 2.0 23FH BRD 32 bgn 45 F11春 123,300
VW770/GS 2.20 3.10 i7 J 8 2.0 23FH BRD 3*2 abgn 29 N12春 134,000
FH77/ED 2.20 3.10 i7 J 8 2.0 23FH BRD 32 bgn 48 F11冬 107,800
FH98/HM 2.30 3.30 i7 J 8 3.0 23/3DFH BRD 32q bgn 0.0 F12夏 249,800
VW970/FS 2.20 3.10 i7 J 8 2.0 23/3DFH BRD 3*2 bgn 28 N11冬 155,600
VL750/FS 2.80 3.80 i7 T 8 2.0 23/3DFH BRD - - 33 N11冬 163,300
FH98/EM 2.20 3.10 i7 J 8 2.0 23/3DFH BRD 32 bgn 47 F11冬 124,380
D731/T9D 2.20 3.10 i7 J 8 2.0 23.0FH BRD 32n bgn 36 T11秋 139,800
D731/T9E 2.20 3.10 i7 J 8 2.0 23.0FH BRD 32 bgn 38 T12春 121,800
D731/T7D 2.40 3.00 i5 J 4 2.0 23.0FH BRD 32 bgn 49 T11秋 91,600
D731/T7E 2.20 3.10 i7 J 8 2.0 23.0FH BRD 32 bgn 43 T12春 103,800
D731/T6E 2.30 - i3 J 4 1.0 23.0FH DVD 地デ bgn 30 T12春 98,200
D731/T5D 2.10 - Pe J 4 1.0 23.0FH DVD 地デ bgn 49 T11秋 72,800
VPCJ219FJ 2.70 3.40 i7 B 4 1.0 21.5FHT BRD - bgn 32 S11夏 114,500
VN790/GS 2.20 3.10 i7 B 8 2.0 21.5FH3D BRD 3*2 abgn 41 N12春 116,800
VPCJ238FJ 2.40 3.10 i5 B 4 2.0 21.5FH BRD 32 bgn 23 S12春 99,100
VPCJ229FJ 2.80 3.50 i7 B 4 2.0 21.5FH BRD 32 bgn 26 S11冬 132,000
VN770/FS 2.20 3.10 i7 B 8 2.0 21.5FH BRD 3*2 bgn 46 N11冬 95,800
VN770/HS 2.20 3.10 i7 B 8 2.0 21.5FH BRD 3*2 abgn 0.0 N12夏 199,800
VN570/HS 2.40 - i3 B 4 2.0 21.5FH BRD 3*2 abgn 0.0 N12夏 174,800
FH56/HD 2.30 3.30 i7 J 8 2.0 21.5FH BRD 32q bgn 0.0 F12夏 195,877
VN770/GS 2.20 3.10 i7 B 8 2.0 21.5FH BRD 3*2 abgn 44 N12春 99,800
VN570/GS 2.30 - i3 B 4 2.0 21.5FH BRD 3*2 abgn 0 N12春 159,800
VPCJ236FJ 2.20 - Ce B 4 1.5 21.5FH DVD 地デ bgn 40 S12春 69,800
VPCJ227FJ 2.40 3.00 i5 B 4 1.0 21.5FH BRD 32 bgn 45 S11冬 86,800
VPCJ226FJ 1.90 - Ce B 4 1.0 21.5FH DVD 地2 bgn 41 S11冬 69,800
VPCJ218FJ 2.30 2.90 i5 B 4 1.0 21.5FH BRD 32 bgn 43 S11夏 96,200
FH54/HT 2.30 - i3 B 4 1.0 21.5FH BRD 地2 bgn 0.0 F12夏 137,109
D711/T3D 1.50 - Ce J 4 1.0 21.5FH DVD 地デ bgn 39 T11秋 79,172
D711/T3E 1.60 - Ce J 4 0.75 21.5FH DVD 地デ bgn 27 T12春 61,300
VN790/FS 2.20 3.10 i7 B 8 2.0 21.5/3F BRD 3*2 bgn 42 N11冬 109,600

最終更新日:2012年05月12日

トップに戻る

デスクトップパソコン富士通2011年
デスクトップパソコンNEC2011年
デスクトップパソコンソニー2011年
デスクトップパソコン東芝2011年
デスクトップパソコン2011年秋冬モデル比較
デスクトップPC2011年秋冬モデルコストパフォーマンス比較
デスクトップPC2011年秋冬モデルレーダーチャート比較

売れ筋デスクトップパソコン楽天市場ランキング

映像の編集作業向きデスクトップパソコン
矢印一般ユーザー向きデスクトップパソコン
使用頻度が多いユーザーデスクトップパソコン

テレビ3波視聴デスクトップパソコン
矢印テレビ地デジ視聴デスクトップパソコン

フルハイビジョンデスクトップパソコン
3Dモニタデスクトップパソコン
タッチパネルモニタデスクトップパソコン
高解像度モニタデスクトップパソコン

Core i7 搭載デスクトップパソコン
Core i5 搭載デスクトップパソコン
Core i3 搭載デスクトップパソコン
Core 2 Duo搭載デスクトップパソコン
Pentium Dual-Core 搭載デスクトップパソコン
Celeron 搭載デスクトップパソコン

3TB HDDデスクトップパソコン
2TB HDDデスクトップパソコン
1.5TB HDDデスクトップパソコン
1TB HDDデスクトップパソコン
500GB HDDデスクトップパソコン

デスクトップパソコン10万円未満
矢印デスクトップパソコン10-13万円未満
デスクトップパソコン13-16万円未満
デスクトップパソコン16万円以上
値下りデスクトップパソコン
マイナーチェンジ旧モデルデスクトップPC

♪♪♪♪♪♪♪♪♪
矢印パソコン
デスクトップパソコン2010年春モデル
デスクトップパソコン2010年夏モデル
デスクトップパソコン比較
デスクトップパソコン富士通2010年
デスクトップパソコンNEC2010年
デスクトップパソコンソニー2010年
デスクトップパソコンONKYO2010年