![]() |
「ハンディのちから」の売れ筋花苗では、楽天市場内販売店の楽天ランキング市場の売れ筋花苗部門で第1位~50位にランクされた洋ラン・クリスマスローズ・クレマチス・草花などの旬の売れ筋花苗をご紹介しています。
08.03.12:商品ご紹介方法の改善に伴い、アフィリエイトのご利用方法が変わりました! |
| 更新日 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 11/01/12 | 薔薇 | ガーデンシクラメン | パンジー | ビオラ | クリスマスローズ |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| クレマチス | アジサイ | ハーデンベルギア | アジュガ | 皇帝(木立)ダリア | |
| 11/01/19 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第4位 |
| 薔薇 | ガーデンシクラメン | クリスマスローズ | サクラソウ | スイートアリッサム | |
| 第6位 | 第7位 | 第7位 | 第9位 | 第10位 | |
| 黒ユリ | アジサイ | パンジー | ビオラ | スイートアリッサム | |
| 11/01/26 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 薔薇 | ガーデンシクラメン | パンジー | ビオラ | スズラン | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| オルラヤ | ポーチュラカ | アジサイ | クレマチス | 梅 | |
| 11/02/02 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| ゼラニューム | バコパ | 薔薇 | ガーデンシクラメン | ペチュニア | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| クリスマスローズ | さくら草 | ポリゴナム(ヒメツルソバ) | パンジー | カリブラコア | |
| 11/02/09 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 薔薇 | 芝桜 | バコパ | ゼラニューム | ビオラ | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| ミニバラ | サフィニア | アジュガ | マーガレット | クリスマスローズ | |
| 11/02/16 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| パンジー | ビオラ | 薔薇 | プリムラポリアンサ | クリスマスローズ | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| 芝桜 | バコパ | マーガレット | ペチュニア | クレマチス | |
| 11/02/23 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 4位 | 第5位 |
| パンジー | ビオラ | クリスマスローズ | 薔薇 | 芝桜 | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| ツルハナシノブ | バコパ | アジュガ | アジサイ | プルモナリア | |
| 11/03/02 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| ツルハナシノブ | マーガレット | 薔薇 | クリスマスローズ | オルラヤ | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| 芝桜 | パンジー | ビオラ | アジサイ | ベロニカ | |
| 11/03/09 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 薔薇 | オルラヤ | ツルハナシノブ | カンパニュラ | スズラン | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| ペチュニア | 松虫草(スカビオサ) | アジサイ | アジュガ | ベロニカ | |
| 11/03/16 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 薔薇 | ツルハナシノブ | オルラヤ | 芝桜 | アジュガ | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| サルビア | ビオラ ラブラドリカ | アジサイ | ベロニカ | アストランティア | |
| 11/03/23 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| オルラヤ | 芝桜 | サルビア | 薔薇 | ツルハナシノブ | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| 源平小菊 | アジサイ | ギボウシ | アストランティア | カラミンサ | |
| 11/03/30 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| ツルハナシノブ | オルラヤ | 皇帝(木立)ダリア | アジサイ | 薔薇 | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| サルビア | ベロニカ | 芝桜 | ペラルゴニューム | アジュガ | |
| 11/04/06 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 薔薇 | ツルハナシノブ | ラベンダー | オルラヤ | アジサイ | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| ベロニカ | カラミンサ | サルビア | ペチュニア | 芝桜 | |
| 11/04/13 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 薔薇 | アジサイ | オルラヤ | 芝桜 | ツルハナシノブ | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| ラベンダー | マーガレット | ペチュニア | ミニバラ | サルビア | |
| 11/04/20 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 薔薇 | 芝桜 | マーガレット | ミニバラ | オルラヤ | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| アジサイ | ツルハナシノブ | サルビア | ベロニカ | アジュガ | |
| 11/04/27 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 薔薇 | 芝桜 | チューリップ | マーガレット | ミニバラ | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| ツルハナシノブ | オルラヤ | アジュガ | アジサイ | ベロニカ | |
| 11/05/04 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 薔薇 | 芝桜 | マーガレット | ミニバラ | チューリップ | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| クレマチス | 朝顔 | アジサイ | ラベンダー | サルビア | |
| 11/05/11 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 薔薇 | クレマチス | 芝桜 | カーネーション | ラベンダー | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| マーガレット | ミニバラ | 朝顔 | アジサイ | サルビア | |
| 11/05/18 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| マーガレット | 薔薇 | ラベンダー | 芝桜 | アジサイ | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| サンパンチェス | ツルハナシノブ | クレマチス | ベロニカ | 源平小菊 | |
| 11/05/25 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 薔薇 | ラベンダー | トルコキキョウ | インパンチェス | 朝顔 | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| クレマチス | ヒメツルソバ | ゼラニウム | ニチニチソウ | ベロニカ | |
| 11/06/01 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 薔薇 | 姫イワダレソウ | ラベンダー | ニチニチソウ | 朝顔 | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| 芝桜 | カタクリ | マリーゴールド | チョコレートコスモス | トレニア | |
| 11/06/08 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 薔薇 | マーガレット | ラベンダー | プルメリア | サンパンチェス | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| マリーゴールド | ニチニチソウ | ペチュニア | サルビア | コリウス | |
| 11/06/15 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 薔薇 | ブルーベリー | マーガレット | スーパーアリッサム | ラベンダー | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| チョコレートコスモス | プルメリア | 姫イワダレソウ | アジサイ | マリーゴールド | |
| 11/06/22 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 薔薇 | スーパーアリッサム | ラベンダー | 芍薬 | プルメリア | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| ヒメツルソバ | ブルーベリー | ばんまつり | クレマチス | インパンチェス | |
| 11/06/29 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 薔薇 | ラベンダー | ばんまつり | プルメリア | アジサイ | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| ペンタス | コレオプシス | サンパンチェス | スーパーアリッサム | ペチュニア | |
| 11/07/06 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 薔薇 | アジサイ | ポーチュラカ | プルメリア | 姫イワダレソウ | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| ミニひまわり | 朝顔 | ペラルゴニュム | チョコレートコスモス | インパンチェス | |
| 11/07/13 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 薔薇 | トルコききょう | プルメリア | ガーデンダリア | マーガレット | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| アジサイ | オキシペタラム | トレニア | 姫イワダレソウ | ラベンダー | |
| 11/07/20 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 薔薇 | マーガレット | 姫イワダレソウ | プルメリア | 朝顔 | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| アジサイ | サルビア | ニチニチソウ | ルリマツリ | 芝桜 | |
| 11/07/27 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 薔薇 | ナデシコ | マーガレット | プルメリア | ばんまつり | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| 玉竜 | ハイビスカス | アガパンサス | ハナトラノオ | ガーデンダリア | |
| 11/08/03 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 薔薇 | ビオラ | サルビア | ホウセンカ | 姫イワダレソウ | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| スカビオサ | パンジー | クレマチス | ヘメロカリス | サルビア | |
| 11/08/10 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 薔薇 | フランネルフラワー | ホウセンカ | オキシペタラム | ロベリア | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| 桔梗 | ポリゴナム | ばんまつり | コレオプシス | 姫イワダレソウ | |
| 11/08/17 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 薔薇 | トルコききょう | 姫イワダレソウ | プルメリア | 芝桜 | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| においすみれ | 玉竜 | アジサイ | ギンバイソウ | ホウセンカ | |
| 11/08/24 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 薔薇 | われもこう | マリーゴールド | トルコキキョウ | スカピオサ | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| サルビア | プルメリア | 玉竜 | ユーフォルピア | 姫イワダレソウ | |
| 11/08/31 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| クリスマスローズ | 薔薇 | ペチュニア | スイートアリッサム | チョコレートコスモス | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| ゼラニウム | ヘリクリサム | ニチニチソウ | 姫イワダレソウ | りんどう | |
| 11/09/07 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 薔薇 | カリブラコア | ペチュニア | 秋明菊 | クリスマスローズ | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| エキナセア | スイートアリッサム | 姫イワダレソウ | デージー | ニチニチソウ | |
| 11/09/14 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| ビオラ | 薔薇 | ジャスミン | 姫イワダレソウ | 芝桜 | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| ネメシア | エキナセア | ポリゴナム(ヒメツルソバ) | スカピオサ | ヘリクリサム | |
| 11/09/21 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 薔薇 | ビオラ | ネメシア | 芝桜 | パンジー | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| ジャスミン | アリッサム | チョコレートコスモス | バコパ | 秋明菊 | |
| 11/09/28 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 薔薇 | ビオラ | プリムラジュリアン | エリンジューム | ペラルゴニューム | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| アストランティア | エキナセア | ガウラ(白蝶草) | 芝桜 | ベロニカ | |
| 11/10/05 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| ビオラ | 薔薇 | オルラヤ | サルビア | ツルハナシノブ | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| ジャスミン | プリムラジュリアン | パンジー | 芝桜 | ベロニカ | |
| 11/10/12 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 葉牡丹 | スーパーアリッサム | ビオラ | においすみれ | オルラヤ | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| プリムラジュリアン | パンジー | ツルハナシノブ | ティアレラ | フウロ草(ゲラニウム) | |
| 11/10/19 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 葉牡丹 | オルラヤ | パンジー | ビオラ | 芝桜 | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| ツルハナシノブ | プリムラジュリアン | ベロニカ | アジュガ | サルビア | |
| 11/10/26 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 薔薇 | ビオラ | あおい | サルビア | パンジー | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| オルラヤ | ツルハナシノブ | 芝桜 | プリムラジュリアン | カレンジュラ | |
| 11/11/02 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 薔薇 | カレンジュラ | ビオラ | サルビア | ツルハナシノブ | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| プリムラジュリアン | スーパーアリッサム | シクラメン | ベロニカ | ティアレラ | |
| 11/11/09 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 薔薇 | ビオラ | 芝桜 | パンジー | チェッカーベリー | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| ベロニカ | ツルハナシノブ | アジサイ | スーパーアリッサム | サルビア | |
| 11/11/16 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| パンジー | ビオラ | オルラヤ | スーパーアリッサム | 芝桜 | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| フウロ草(ゲラニウム) | 薔薇 | シクラメン | ベロニカ | プリムラジュリアン | |
| 11/11/23 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 葉牡丹 | 薔薇 | マーガレット | 皇帝ダリア | ビオラ | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| オルラヤ | ガーデンシクラメン | 芝桜 | プリムラジュリアン | カレンジュラ |
*キーワード:売れ筋 花苗 紹介でYahoo1位/56,800(2011/06/07)
| 更新日 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 10/01/06 | 薔薇 | クレマチス | タイツリ草 | 皇帝(木立)ダリア | ガーデンシクラメン |
| 10/01/13 | 薔薇 | マーガレット | スズラン | タイツリ草 | クレマチス |
| 10/01/20 | 薔薇 | バコパ | スズラン | アルストロメリア | ヒメツルソバ |
| 10/01/27 | スーパーアリッサム | 薔薇 | マーガレット | 芍薬 | バコパ |
| 10/02/03 | スーパーアリッサム | ラベンダー | 薔薇 | スズラン | ゼラニューム |
| 10/02/10 | 薔薇 | バコパ | クリスマスローズ | 桔梗 | ラベンダー |
| 10/02/17 | 薔薇 | オダマキ | スズラン | スーパーアリッサム | バコパ |
| 10/02/24 | 薔薇 | スズラン | バコパ | クリスマスローズ | ラベンダー |
| 10/03/03 | 薔薇 | オルレア | プリムラ | 芝桜 | ツルハナシノブ |
| 10/03/10 | 薔薇 | オルレア | ツルハナシノブ | 芍薬 | 芝桜 |
| 10/03/17 | ツルハナシノブ | 薔薇 | オルレア | アジサイ | ゲラニューム |
| 10/03/24 | 薔薇 | ラベンダー | オルレア | 芍薬 | ツルハナシノブ |
| 10/03/31 | 薔薇 | オルレア | ツルハナシノブ | アジサイ | タイツリ草 |
| 10/04/07 | 薔薇 | トルコキキョウ | 木立ダリア | オルレア | ツルハナシノブ |
| 10/04/14 | 薔薇 | オルレア | ツルハナシノブ | 芝桜 | トルコキキョウ |
| 10/04/21 | 薔薇 | オルレア | アジサイ | 芍薬 | 芝桜 |
| 10/04/28 | 薔薇 | オルレア | ラベンダー | アジサイ | 皇帝(木立)ダリア |
最終更新日:2011年11月26日
売れ筋鉢花
売れ筋洋ラン&カーネーション以外の鉢花
売れ筋花苗
旬の鉢花2009年
旬の洋ラン&カーネーション以外の鉢花2009年
旬の花苗2009年
売れ筋観葉植物
旬の観葉植物2009年
旬の観葉植物2009年種類別年間ランキング
旬の観葉植物2009年月別
旬の観葉植物2009年3月
旬の観葉植物2009年4月
旬の観葉植物2009年5月
旬の観葉植物2009年6月
旬の観葉植物2009年7月
旬の観葉植物2009年8月
旬の観葉植物2009年9月
旬の観葉植物2009年10月
旬の観葉植物2009年11月
旬の観葉植物2009年12月
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
クレマチス
ゼラニウム
クリスマスローズ
草花
洋ラン
樹木
観葉植物
グランドカバー
寄せ植え
鉢植え
花情報
楽しむガーデニング
売れ筋ランキング
草花アフィリエイト
洋ランアフィリエイト
庭木アフィリエイト
観葉植物アフィリエイト
グランドカバーアフィリエイト
ガーデニング資材アフィリエイト
ガーデニング書籍アフィリエイト