![]() |
「ハンディのちから」の「ミラーレス一眼カメラ比較」では、ミラーレス一眼カメラの画素数・撮像素子・液晶サイズ・液晶ドット数・最高撮影感度・重量・連続撮影駒数・シャッター速度・記録媒体・メーカー・値下り率・価格の比較情報を提供しています。 つぎにミラーレス一眼カメラ比較は4社58機種がリストアップされていますので、メーカーの垣根を超えて「レンズの有無・画素数・撮像素子・液晶サイズ・液晶ドット数・最高撮影感度・重量・連続撮影駒数・シャッター速度・記録媒体・メーカー・値下り率・価格」の比較をできます。 「ハンディのちから」では、障害者・シニア・高齢者などのハンディや間違いなくシニア・高齢者になるすべてのユーザーが思い出を楽しんだり、写真を通じ情報通信をして外部とのコミュニケーションが楽しむシーンを想定しております。そんなユーザーにニコン・オリンパス・ソニー・パナソニックの4社のミラーレス一眼カメラをミラーレス一眼カメラ比較で比較し、購入支援をしています。ミラーレス一眼カメラ比較を使ってあなたの使用目的に合ったお宝ミラーレス一眼カメラで人生を楽しみましょう! ミラーレス一眼カメラ比較ではニコン・オリンパス・ソニー・パナソニックの4社のミラーレス一眼カメラ58機種をこの1ページで比較できます。店頭で58機種を比較するには大変な時間と労力を要します。パソコンの前に座って、ミラーレス一眼カメラ比較のページを閲覧すれば短時間かつ気楽に比較検討し、販売店のページで購入できます。 |
| モデル番号 | 区分 | 画素 | 撮素 | 液晶 | dot | ISO |
重量 | 連写 | 速度 | 記録媒体 | 製造 | 発売 | 値下 | 204価格 |
| E-M5 | ボ |
1605 |
4/3 |
3.0 |
61.0 |
25600 |
425 |
9.0 |
1/4 |
SD(HC/X) |
オ |
202 |
0 |
94,320 |
| E-M5 | レ |
1605 |
4/3 |
3.0 |
61.0 |
25600 |
637 |
9.0 |
1/4 |
SD(HC/X) |
オ |
202 |
0 |
115,720 |
| E-P2 | レ |
1230 |
4/3 | 3.0 |
23.0 |
6400 |
406 |
3 |
1/4 |
SD(HC) |
オ |
911 | 59 | 45,600 |
| E-P2 | ボ |
1230 |
4/3 | 3.0 |
23.0 |
6400 |
335 |
3 |
1/4 |
SD(HC) |
オ |
911 | 40 | 55,600 |
| E-P2 | パ |
1230 |
4/3 | 3.0 |
23.0 |
6400 |
485 |
3 |
1/4 |
SD(HC) |
オ |
911 | 49 | 56,400 |
| E-P3 | ボ | 1230 | 4/3 | 3.0 | 61.0 | 12800 | 369 | 3 | 1/4 | SD(HC/X) | オ | 107 | 11 | 71,780 |
| E-P3 | レ | 1230 | 4/3 | 3.0 | 61.0 | 12800 | 482 | 3 | 1/4 | SD(HC/X) | オ | 107 | 10 | 76,800 |
| E-P3 | ツ | 1230 | 4/3 | 3.0 | 61.0 | 12800 | 482 | 3 | 1/4 | SD(HC/X) | オ | 107 | 14 | 85,800 |
| E-PL1 | ダ |
1230 |
4/3 | 2.7 |
23.0 |
3200 |
534 |
3 |
1/2 |
SD(HC) |
オ |
003 | 40 | 48,000 |
| E-PL1 | レ |
1230 |
4/3 | 2.7 |
23.0 |
3200 |
457 |
3 |
1/2 |
SD(HC) |
オ |
003 | +4 | 65,800 |
| E-PL1s | レ | 1230 | 4/3 | 2.7 | 23.0 | 6400 | 455 | 3 | 1/2 | SD(HC) | オ | 012 | 31 | 29,700 |
| E-PL1s | ダ | 1230 | 4/3 | 2.7 | 23.0 | 6400 | 532 | 3 | 1/2 | SD(HC) | オ | 012 | 31 | 39,900 |
| E-PL2 | ボ | 1230 | 4/3 | 3.0 | 46.0 | 6400 | 362 | 3 | 1/4 | SD(HC/X) | オ | 101 | 48 | 31,300 |
| E-PL2 | レ | 1230 | 4/3 | 3.0 | 46.0 | 6400 | 475 | 3 | 1/4 | SD(HC/X) | オ | 101 | 52 | 32,600 |
| E-PL2 | パ | 1230 | 4/3 | 3.0 | 46.0 | 6400 | 433 | 3 | 1/4 | SD(HC/X) | オ | 101 | 53 | 34,800 |
| E-PL2 | ダ | 1230 | 4/3 | 3.0 | 46.0 | 6400 | 552 | 3 | 1/4 | SD(HC/X) | オ | 101 | 47 | 41,780 |
| E-PL3 | レ | 1230 | 4/3 | 3.0 | 46.0 | 12800 | 426 | 5.5 | 1/4 | SD(HC/X) | オ | 108 | 43 | 40,800 |
| E-PL3 | ダ | 1230 | 4/3 | 3.0 | 46.0 | 12800 | 503 | 5.5 | 1/4 | SD(HC/X) | オ | 108 | 35 | 60,500 |
| E-PL3 | ボ | 1230 | 4/3 | 3.0 | 46.0 | 12800 | 265 | 5.5 | 1/4 | SD(HC/X) | オ | 108 | 47 | 32,800 |
| E-PM1 | ツ | 1230 | 4/3 | 3.0 | 46.0 | 12800 | 378 | 5.5 | 1/4 | SD(HC/X) | オ | 110 | 11 | 45,600 |
| E-PM1 | レ | 1230 | 4/3 | 3.0 | 46.0 | 12800 | 378 | 5.5 | 1/4 | SD(HC/X) | オ | 110 | 14 | 40,800 |
| E-PM1 | ボ | 1230 | 4/3 | 3.0 | 46.0 | 12800 | 265 | 5.5 | 1/4 | SD(HC/X) | オ | 110 | 25 | 32,800 |
| NEX-5A | レ | 1420 | APS | 3.0 | 92.1 | 12800 | 354 | 7 | 1/4 | SD(HC/X) | ソ | 006 | +11 | 48,900 |
| NEX-5D | ダ | 1420 | APS | 3.0 | 92.1 | 12800 | 481 | 7 | 1/4 | SD(HC/X) | ソ | 006 | +14 | 58,500 |
| NEX-5K | レ | 1420 | APS | 3.0 | 92.1 | 12800 | 481 | 7 | 1/4 | SD(HC/X) | ソ | 006 | +45 | 74,300 |
| NEX-5N | ボ | 1610 | APS | 3.0 | 92.1 | 25600 | 269 | 10 | 1/4 | SD(HC/X) | ソ | 109 | 11 | 53,400 |
| NEX-5ND | ダ | 1610 | APS | 3.0 | 92.1 | 25600 | 463 | 10 | 1/4 | SD(HC/X) | ソ | 109 | 4 | 62,800 |
| NEX-5NK | ズ | 1610 | APS | 3.0 | 92.1 | 25600 | 463 | 10 | 1/4 | SD(HC/X) | ソ | 109 | 14 | 56,800 |
| NEX-5NY | ダ | 1610 | APS | 3.0 | 92.1 | 25600 | 614 | 10 | 1/4 | SD(HC/X) | ソ | 111 | 0.5 | 99,000 |
| NEX-7 | ボ | 2430 | APS | 3.0 | 92.1 | 16000 | 350 | 10 | 1/4 | Stick/3SD | ソ | 111 | 20 | 92,800 |
| NEX-7K | ズ | 2430 | APS | 3.0 | 92.1 | 16000 | 544 | 10 | 1/4 | Stick/3SD | ソ | 111 | 15 | 109,800 |
| NEX-C3D | ダ | 1620 | APS | 3.0 | 92.1 | 12800 | 477 | 5.5 | 1/4 | Stick/3SD | ソ | 109 | +3 | 44,800 |
| NEX-C3K | ズ | 1620 | APS | 3.0 | 92.1 | 12800 | 477 | 5.5 | 1/4 | Stick/3SD | ソ | 109 | +6 | 46,800 |
| NEX-C3Y | ダ | 1620 | APS | 3.0 | 92.1 | 12800 | 628 | 5.5 | 1/4 | Stick/3SD | ソ | 111 | 6 | 80,073 |
| 1J1ズーム | ダ | 1010 | 1in | 3.0 | 46.0 | 3200 | 457 | 10 | 1/16 | SD(HC/X) | ニ | 110 | 4 | 46,580 |
| 1J1ズーム* | ダ | 1010 | 1in | 3.0 | 46.0 | 3200 | 457 | 10 | 1/16 | SD(HC/X) | ニ | 110 | 34 | 39,800 |
| 1J1標準 | ズ | 1010 | 1in | 3.0 | 46.0 | 3200 | 392 | 10 | 1/16 | SD(HC/X) | ニ | 110 | 18 | 29,580 |
| 1V1 ダブル | ダ | 1010 | 1in | 3.0 | 92.0 | 6400 | 563 | 10 | 1/4 | SD(HC/X) | ニ | 110 | 31 | 64,500 |
| 1V1レンズ | ズ | 1010 | 1in | 3.0 | 92.0 | 6400 | 460 | 10 | 1/4 | SD(HC/X) | ニ | 110 | 12 | 43,680 |
| DMC-G3 | ボ |
1600 | 4/3 | 3.0 | 46.0 | 6400 | 336 | 4.0 | 1/4 | SD(HC/X) | パ | 110 | 51 | 25,800 |
| DMC-G3K | レ |
1600 | 4/3 | 3.0 | 46.0 | 6400 | 577 | 4.0 | 1/4 | SD(HC/X) | パ | 110 | 13 | 41,600 |
| DMC-G3W | ダ |
1600 | 4/3 | 3.0 | 46.0 | 6400 | 762 | 4.0 | 1/4 | SD(HC/X) | パ | 110 | 16 | 50,500 |
| DMC-GF2 | ボ | 1210 | 4/3 | 3.0 | 46.0 | 6400 | 365 | 3.2 | 1/4 | SD(HC/X) | パ | 012 | 46 | 21,800 |
| DMC-GF2C | パ | 1210 | 4/3 | 3.0 | 46.0 | 6400 | 420 | 3.2 | 1/4 | SD(HC/X) | パ | 012 | 27 | 33,700 |
| DMC-GF2W | ダ | 1210 | 4/3 | 3.0 | 46.0 | 6400 | 475 | 3.2 | 1/4 | SD(HC/X) | パ | 012 | 38 | 39,300 |
| DMC-GF3 | ボ |
1210 | 4/3 | 3.0 | 46.0 | 6400 | 264 | 3.8 | 1/4 | SD(HC/X) | パ | 110 | 53 | 17,787 |
| DMC-GF3C | レ |
1210 | 4/3 | 3.0 | 46.0 | 6400 | 319 | 3.8 | 1/4 | SD(HC/X) | パ | 110 | 28 | 28,680 |
| DMC-GF3W | ダ |
1210 | 4/3 | 3.0 | 46.0 | 6400 | 429 | 3.8 | 1/4 | SD(HC/X) | パ | 110 | 26 | 34,600 |
| DMC-GF3X | レ | 1210 | 4/3 | 3.0 | 46.0 | 6400 | 359 | 3.8 | 1/4 | SD(HC/X) | パ | 110 | 40 | 44,400 |
| DMC-GF5 | ボ | 1210 | 4/3 | 3.0 | 92.0 | 12800 | 267 | 4.0 | 1/4 | SD(HC/X) | パ | 204 | 0 | 46,190 |
| DMC-GF5W | ダ | 1210 | 4/3 | 3.0 | 92.0 | 12800 | 432 | 4.0 | 1/4 | SD(HC/X) | パ | 204 | 0 | 68,090 |
| DMC-GF5X | レ | 1210 | 4/3 | 3.0 | 92.0 | 12800 | 362 | 4.0 | 1/4 | SD(HC/X) | パ | 204 | 0 | 68,090 |
| DMC-GH2 | ボ |
1605 |
4/3 | 3.0 |
46.0 |
12800 |
392 |
5.0 |
1/4 |
SD(HC/X) |
パ |
010 | 24 | 61,500 |
| DMC-GH2H | レ | 1605 | 4/3 | 3.0 | 46.0 | 12800 | 904 | 5.0 | 1/4 | SD(HC/X) | パ | 010 | 23 | 95,800 |
| DMC-GH2K | レ |
1605 |
4/3 | 3.0 |
46.0 |
12800 |
609 |
5.0 |
1/4 |
SD(HC/X) |
パ |
010 | 22 | 68,600 |
| DMC-GX1 | ボ |
1600 |
4/3 |
3.0 |
46.0 |
12800 |
318 |
4.2 |
1/4 |
SD(HC/X) |
パ |
111 |
10 |
33,800 |
| DMC-GX1W | ダ |
1600 |
4/3 |
3.0 |
46.0 |
12800 |
513 |
4.2 |
1/4 |
SD(HC/X) |
パ |
111 |
+7 |
57,000 |
| DMC-GX1X | レ |
1600 |
4/3 |
3.0 |
46.0 |
12800 |
513 |
4.2 |
1/4 |
SD(HC/X) |
パ |
111 |
31 |
36,100 |
最終更新日:2012年04月19日
小型軽量レンズ交換式デジタルカメラ
ミラーレス一眼カメラ
ミラーレス一眼カメラ用交換レンズ
ニコン・レンズ交換式デジタルカメラの購入
オリンパス・ミラーレス一眼カメラの購入
パナソニック・ミラーレス一眼カメラの購入
ソニー・デジタル小型一眼カメラの購入
ミラーレス一眼カメラ比較
ミラーレス一眼カメラ画素数比較
ミラーレス一眼カメラ価格比較
ミラーレス一眼カメラ値下り比較
ミラーレス一眼カメラ発売日比較
ミラーレス一眼カメラ重さ比較
ミラーレス一眼カメラ付属レンズ比較
ミラーレス一眼カメラ交換レンズ
ミラーレス一眼単焦点交換レンズ
ミラーレス一眼マクロ単焦点交換レンズ
ミラーレス一眼標準ズーム交換レンズ
ミラーレス一眼望遠ズーム交換レンズ
ミラーレス一眼広角ズーム交換レンズ
レンズ交換式デジカメNikon 1レンズキット
オリンパスミラーレス一眼カメラレンズキット
パナソニックミラーレス一眼カメラレンズキット
ソニーデジタル小型一眼カメラレンズキット
ニコンレンズ交換式デジカメNikon 1用交換レンズ
オリンパスミラーレス一眼交換レンズ
パナソニックミラーレス一眼交換レンズ
ソニーデジタル小型一眼カメラ交換レンズ